![]() ![]() 45 - 54Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
16 octubre, 2020 | 9:30 pm | Divisional B | Cv19 |
Cancha
Capitol |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
COVIMT 9 | 12 | 5 | 19 | 9 | 45 | Perdedor |
LA MAQUINA | 9 | 8 | 14 | 23 | 54 | Ganador |
COVIMT 9
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | SANTIAGO DE LOS SANTOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
1 | SEBASTIAN MEDINA | 13 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 12 | 25.0 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
4 | GONZALO GUERRERO | 11 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 |
10 | ARIEL DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 |
17 | NICOLAS DE LOS SANTOS | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
21 | NICOLAS MEDINA | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 |
24 | DARIO DELGADO | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | -4 |
25 | MATIAS BEARES | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -5 |
27 | JAVIER SUREDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
29 | RICARDO DE LOS SANTOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Total | 45 | 10 | 16 | 62.5 | 13 | 49 | 26.5 | 3 | 19 | 15.8 | 55 | 37 | 18 | 26 | 0 | 0 | 16 |
LA MAQUINA
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE TOLOSA | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
8 | NESTOR MIGLIANI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | -3 |
10 | MARCELO CABALLERO | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
12 | SANTIAGO MADRID | 24 | 1 | 7 | 14.3 | 10 | 17 | 58.8 | 1 | 10 | 10.0 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
34 | JUAN SILVA | 18 | 11 | 14 | 78.6 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Total | 54 | 12 | 23 | 52.2 | 15 | 34 | 44.1 | 4 | 22 | 18.2 | 37 | 32 | 5 | 11 | 0 | 0 | 32 |