Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
28 marzo, 2022 | 10:15 pm | Serie A | Apertura 2022 |
TITANES
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | WALKIR MIERES | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
6 | GERMAN LOPEZ | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
7 | JUAN PELUFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | ALEJANDRO CONFALONIERI | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | RAFAEL GARCIA | 11 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 |
14 | MATIAS ALIBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
20 | WILSON MIERES | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
25 | MAXIMILIANO VAZQUEZ | 15 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
31 | GONZALO SAYAGUEZ | 9 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 |
71 | JONATAN GARCIA | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Total | 63 | 8 | 11 | 72.7 | 23 | 41 | 56.1 | 3 | 15 | 20.0 | 39 | 31 | 8 | 16 | 13 | 0 | 40 |
LA BARBA
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | RUBEN PARODI | 14 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 10 |
5 | SANTIAGO NOE | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | GERMAN MASNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -9 |
10 | CARLOS LEONCZUK | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | -5 |
12 | MARTIN JAKIMCZUK | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
14 | GONZALO DI PASCUA | 8 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
21 | CARLOS RUBI | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | LIONEL FERRER | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Total | 39 | 12 | 22 | 54.5 | 12 | 39 | 30.8 | 1 | 11 | 9.1 | 27 | 19 | 8 | 12 | 11 | 0 | -4 |