CLAUSURA 2025
GRUPO 1
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA CHINONETA | 10 | 1 | 21 |
| 2 | 5 PAL PESO | 9 | 2 | 20 |
| 3 | VDR | 7 | 5 | 19 |
| 4 | MEMPHIS | 7 | 4 | 18 |
| 5 | DEPORTIVO HENKO | 2 | 9 | 13 |
| 6 | DEFENSORES DE MAROÑAS | 2 | 9 | 13 |
| 7 | BLUE ROOSTERS | 2 | 9 | 13 |
GRUPO 2
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA BASKET UY | 10 | 0 | 20 |
| 2 | LA GUARDIA IMPERIAL | 7 | 3 | 17 |
| 3 | MALVÍN ALTO BBC | 6 | 4 | 16 |
| 4 | DEPORTIVO MAKELELE | 5 | 6 | 16 |
| 5 | COVIMT 9 | 4 | 6 | 14 |
| 6 | EL WEST | 3 | 8 | 13 |
| 7 | CONVO REC | 1 | 9 | 11 |
GRUPO 3
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMARRÓN | 7 | 4 | 18 |
| 2 | ANTIDEPORTIVO BBC | 7 | 3 | 17 |
| 3 | METROPOLITANOS | 7 | 3 | 17 |
| 4 | PARALITYCS BBC | 4 | 6 | 14 |
| 5 | CENTRAL GUERRERO | 1 | 10 | 12 |
+35 JUEVES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUM FELDE OLDIES | 9 | 1 | 19 |
| 2 | BEN HUR MONTEVIDEO | 5 | 5 | 15 |
| 3 | DEBEN NUGGETS | 5 | 4 | 14 |
| 4 | CSD GARIBALDI | 3 | 6 | 12 |
| 5 | BARCELO SC | 1 | 7 | 7 |
+35 VIERNES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA BASKET UY | 9 | 1 | 19 |
| 2 | LA GUARDERIA DE FABIO | 7 | 3 | 17 |
| 3 | NAGA BBC | 5 | 4 | 14 |
| 4 | ÁGUILAS CALVAS | 2 | 7 | 10 |
| 5 | DREAM TEAM | 0 | 8 | 8 |
+40
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKMAMBA | 9 | 0 | 18 |
| 2 | LARRAÑAGA SENIOR | 5 | 4 | 14 |
| 3 | OLD LOBOS | 5 | 3 | 13 |
| 4 | RIVER PLATE | 4 | 5 | 13 |
| 5 | BOCA BASKET UY | 5 | 3 | 13 |
| 6 | ZUM FELDE OLDIES | 2 | 6 | 10 |
| 7 | BEN HUR MONTEVIDEO | 0 | 9 | 9 |
Contactanos










































