VERANO 2026
+18 MARTES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTIVO MONTAÑES | 4 | 1 | 9 |
| 2 | FAMILIAR | 4 | 1 | 9 |
| 3 | PARALITYCS BBC | 2 | 3 | 7 |
| 4 | SVR | 2 | 2 | 6 |
| 5 | CERRITO BBC | 0 | 5 | 5 |
+18 JUEVES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA PLAYA | 4 | 0 | 8 |
| 2 | PLAZA 8 | 3 | 2 | 8 |
| 3 | CIMARRÓN | 3 | 2 | 8 |
| 4 | TEAM VENEZUELA | 1 | 4 | 6 |
| 5 | BANDA DEL PETISO | 1 | 4 | 6 |
+35 YALE
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUM FELDE OLDIES | 5 | 1 | 11 |
| 2 | RIVER PLATE | 4 | 2 | 10 |
| 3 | DEBEN NUGGETS | 3 | 3 | 9 |
| 4 | LAS PIEDRAS BBC | 3 | 3 | 9 |
| 5 | NAGA BBC | 3 | 3 | 9 |
| 6 | DREAM TEAM | 0 | 6 | 6 |
+35 CAPITOL
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JOSE | 5 | 1 | 11 |
| 2 | BOCA BASKET UY | 5 | 1 | 11 |
| 3 | TEAM VENEZUELA | 5 | 1 | 11 |
| 4 | LA PLAZA 1934 | 2 | 4 | 7 |
| 5 | CSD GARIBALDI | 1 | 5 | 7 |
| 6 | SANATORIO SPURS | 0 | 6 | 6 |
Contactanos





























