VERANO 2026
+18 MARTES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTIVO MONTAÑES | 6 | 1 | 13 |
| 2 | FAMILIAR | 5 | 1 | 11 |
| 3 | SVR | 3 | 3 | 9 |
| 4 | PARALITYCS BBC | 2 | 4 | 8 |
| 5 | CERRITO BBC | 0 | 7 | 7 |
+18 JUEVES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA PLAYA | 5 | 0 | 10 |
| 2 | CIMARRÓN | 3 | 3 | 9 |
| 3 | PLAZA 8 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | BANDA DEL PETISO | 2 | 4 | 8 |
| 5 | TEAM VENEZUELA | 1 | 5 | 7 |
+35 YALE
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUM FELDE OLDIES | 7 | 1 | 15 |
| 2 | LAS PIEDRAS BBC | 5 | 3 | 13 |
| 3 | NAGA BBC | 4 | 4 | 12 |
| 4 | RIVER PLATE | 4 | 4 | 12 |
| 5 | DEBEN NUGGETS | 3 | 5 | 11 |
| 6 | DREAM TEAM | 1 | 7 | 9 |
+35 CAPITOL
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JOSE | 7 | 1 | 15 |
| 2 | TEAM VENEZUELA | 7 | 1 | 15 |
| 3 | BOCA BASKET UY | 6 | 2 | 14 |
| 4 | LA PLAZA 1934 | 3 | 5 | 10 |
| 5 | CSD GARIBALDI | 1 | 7 | 9 |
| 6 | SANATORIO SPURS | 0 | 8 | 8 |
Contactanos





























