APERTURA 2026
DIVISIONAL A
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HURACÁN BUCEO | 4 | 1 | 9 |
| 2 | TEAM VENEZUELA | 3 | 2 | 8 |
| 3 | LA CHINONETA | 3 | 2 | 8 |
| 4 | SANDÚ UNIVERSITARIO | 0 | 5 | 5 |
SERIE LUNES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDA DEL PETISO | 5 | 0 | 10 |
| 2 | MDAR | 4 | 1 | 9 |
| 3 | METROPOLITANOS | 1 | 4 | 6 |
| 4 | LA KGB | 0 | 5 | 5 |
SERIE VIERNES
DIVISIONAL B
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMINARIO | 4 | 1 | 9 |
| 2 | CONVO REC | 3 | 1 | 7 |
| 3 | DEPORTIVO MONTAÑES | 2 | 2 | 6 |
| 4 | COVIMT 9 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | CERRITO BBC | 0 | 4 | 4 |
SERIE MARTES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA BASKET UY | 5 | 0 | 10 |
| 2 | CIMARRÓN | 4 | 1 | 9 |
| 3 | LA ALIANZA BBC | 2 | 2 | 6 |
| 4 | BLUE ROOSTERS | 1 | 4 | 6 |
| 5 | BAGULIO | 0 | 5 | 5 |
SERIE MIÉRCOLES
DIVISIONAL +35
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA BASKET UY | 6 | 0 | 12 |
| 2 | DEBEN NUGGETS | 4 | 1 | 9 |
| 3 | SAN JOSE | 4 | 0 | 8 |
| 4 | BEN HUR MONTEVIDEO | 2 | 4 | 8 |
| 5 | LA GUARDERIA DE FABIO | 2 | 3 | 7 |
| 6 | NAGA BBC | 1 | 3 | 5 |
| 7 | CERRITO BBC | 0 | 5 | 5 |
| 8 | DREAM TEAM | 0 | 4 | 4 |
DIVISIONAL +40
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKMAMBA | 6 | 0 | 12 |
| 2 | CSD GARIBALDI | 4 | 1 | 9 |
| 3 | BOCA BASKET UY | 4 | 1 | 9 |
| 4 | HURACÁN BUCEO | 3 | 3 | 9 |
| 5 | OLD LOBOS | 3 | 2 | 8 |
| 6 | RIVER PLATE | 2 | 4 | 8 |
| 7 | DEBEN NUGGETS | 1 | 4 | 6 |
| 8 | ZUM FELDE OLDIES | 1 | 4 | 6 |
| 9 | EAGLES | 0 | 5 | 5 |
Contactanos














































