APERTURA 2026
DIVISIONAL A
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA CHINONETA | 2 | 1 | 5 |
| 2 | HURACÁN BUCEO | 2 | 0 | 4 |
| 3 | TEAM VENEZUELA | 1 | 1 | 3 |
| 4 | SANDÚ UNIVERSITARIO | 0 | 3 | 3 |
SERIE LUNES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDA DEL PETISO | 2 | 0 | 4 |
| 2 | MDAR | 2 | 0 | 4 |
| 3 | METROPOLITANOS | 0 | 2 | 2 |
| 4 | LA KGB | 0 | 2 | 2 |
SERIE VIERNES
DIVISIONAL B
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMINARIO | 2 | 1 | 5 |
| 2 | COVIMT 9 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | DEPORTIVO MONTAÑES | 1 | 1 | 3 |
| 4 | CONVO REC | 1 | 1 | 3 |
| 5 | CERRITO BBC | 0 | 3 | 3 |
SERIE MARTES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA BASKET UY | 2 | 0 | 4 |
| 2 | BLUE ROOSTERS | 1 | 1 | 3 |
| 3 | CIMARRÓN | 1 | 0 | 2 |
| 4 | BAGULIO | 0 | 2 | 2 |
| 5 | LA ALIANZA BBC | 0 | 1 | 1 |
SERIE MIÉRCOLES
DIVISIONAL +35
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA BASKET UY | 2 | 0 | 4 |
| 2 | SAN JOSE | 2 | 0 | 4 |
| 3 | DEBEN NUGGETS | 2 | 0 | 4 |
| 4 | BEN HUR MONTEVIDEO | 1 | 1 | 3 |
| 5 | NAGA BBC | 1 | 1 | 3 |
| 6 | LA GUARDERIA DE FABIO | 0 | 2 | 2 |
| 7 | DREAM TEAM | 0 | 2 | 2 |
| 8 | CERRITO BBC | 0 | 2 | 2 |
DIVISIONAL +40
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLD LOBOS | 2 | 0 | 4 |
| 2 | BOCA BASKET UY | 2 | 0 | 4 |
| 3 | BLACKMAMBA | 2 | 0 | 4 |
| 4 | RIVER PLATE | 1 | 1 | 3 |
| 5 | CSD GARIBALDI | 1 | 0 | 2 |
| 6 | DEBEN NUGGETS | 0 | 2 | 2 |
| 7 | HURACÁN BUCEO | 0 | 2 | 2 |
| 7 | ZUM FELDE OLDIES | 0 | 2 | 2 |
| 9 | EAGLES | 0 | 1 | 1 |
Contactanos














































