APERTURA 2026
DIVISIONAL A
SERIE LUNES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HURACÁN BUCEO | 4 | 0 | 8 |
| 2 | SANDÚ UNIVERSITARIO | 3 | 2 | 8 |
| 3 | CSyD GROOT | 2 | 3 | 7 |
| 4 | FUMBLE | 2 | 2 | 6 |
| 5 | EL FRONTÓN BBC | 1 | 3 | 5 |
| 6 | GRACIELA BASKET CLUB | 1 | 3 | 5 |
SERIE VIERNES
DIVISIONAL B
SERIE MARTES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA BICICLETA | 5 | 0 | 10 |
| 2 | EL ENJAMBRE | 4 | 1 | 9 |
| 3 | SEMINARIO | 3 | 2 | 8 |
| 4 | CONVO REC | 2 | 3 | 7 |
| 5 | CERRITO BBC | 1 | 4 | 6 |
| 6 | DEPORTIVO MONTAÑES | 0 | 5 | 5 |
SERIE MIÉRCOLES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMARRÓN | 6 | 0 | 12 |
| 2 | VERDIRROJO AMATEUR | 4 | 2 | 10 |
| 3 | LA CACHIMBA | 1 | 5 | 7 |
| 4 | LA ALIANZA BBC | 1 | 5 | 4 |
DIVISIONAL +35
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEN HUR MONTEVIDEO | 4 | 1 | 9 |
| 2 | De Last Dance | 4 | 0 | 8 |
| 3 | LA GUARDERIA DE FABIO | 3 | 2 | 8 |
| 4 | DEBEN NUGGETS | 3 | 2 | 8 |
| 5 | BOCA BASKET UY | 3 | 1 | 7 |
| 6 | CERRITO BBC | 1 | 3 | 5 |
| 7 | DREAM TEAM | 0 | 5 | 5 |
| 8 | NAGA BBC | 0 | 4 | 3 |
DIVISIONAL +40
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSD GARIBALDI | 5 | 0 | 10 |
| 2 | BLACKMAMBA | 4 | 1 | 9 |
| 3 | RIVER PLATE | 4 | 1 | 9 |
| 4 | HURACÁN BUCEO | 4 | 1 | 9 |
| 5 | BOCA BASKET UY | 3 | 2 | 8 |
| 6 | OLD LOBOS | 2 | 3 | 7 |
| 7 | DEBEN NUGGETS | 2 | 3 | 7 |
| 8 | BEN HUR MONTEVIDEO | 1 | 4 | 6 |
| 9 | ZUM FELDE OLDIES | 0 | 5 | 5 |
| 10 | EAGLES | 0 | 5 | 5 |
Contactanos
















































