CLAUSURA 2026
DIVISIONAL A
SERIE LUNES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDÚ UNIVERSITARIO | 4 | 3 | 11 |
| 2 | HURACÁN BUCEO | 5 | 0 | 10 |
| 3 | FUMBLE | 3 | 3 | 9 |
| 4 | CSyD GROOT | 2 | 4 | 8 |
| 5 | EL FRONTÓN BBC | 2 | 3 | 7 |
| 6 | GRACIELA BASKET CLUB | 1 | 4 | 6 |
SERIE VIERNES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | METROPOLITANOS | 7 | 0 | 14 |
| 2 | BANDA DEL PETISO | 5 | 2 | 12 |
| 3 | SENSEI | 4 | 3 | 11 |
| 4 | MDAR | 4 | 3 | 10 |
| 5 | RICHMOND | 1 | 6 | 7 |
| 6 | SJP BASKET | 0 | 7 | 7 |
DIVISIONAL B
SERIE MARTES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL ENJAMBRE | 7 | 1 | 15 |
| 2 | LA BICICLETA | 7 | 0 | 14 |
| 3 | CONVO REC | 3 | 5 | 11 |
| 4 | SEMINARIO | 3 | 5 | 11 |
| 5 | CERRITO BBC | 2 | 6 | 10 |
| 6 | DEPORTIVO MONTAÑES | 1 | 7 | 9 |
SERIE MIÉRCOLES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMARRÓN | 7 | 1 | 15 |
| 2 | VERDIRROJO AMATEUR | 5 | 3 | 13 |
| 3 | LA CACHIMBA | 3 | 5 | 11 |
| 4 | LA ALIANZA BBC | 1 | 7 | 4 |
DIVISIONAL +35
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Last Dance | 5 | 0 | 10 |
| 2 | BEN HUR MONTEVIDEO | 4 | 2 | 10 |
| 3 | BOCA BASKET UY | 4 | 1 | 9 |
| 4 | LA GUARDERIA DE FABIO | 3 | 2 | 8 |
| 5 | DEBEN NUGGETS | 3 | 2 | 8 |
| 6 | CERRITO BBC | 1 | 4 | 6 |
| 7 | DREAM TEAM | 0 | 5 | 5 |
| 8 | NAGA BBC | 0 | 4 | 3 |
DIVISIONAL +40
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSD GARIBALDI | 7 | 0 | 14 |
| 2 | HURACÁN BUCEO | 6 | 1 | 13 |
| 3 | BLACKMAMBA | 5 | 2 | 12 |
| 4 | RIVER PLATE | 5 | 2 | 12 |
| 5 | OLD LOBOS | 4 | 4 | 12 |
| 6 | BOCA BASKET UY | 4 | 3 | 11 |
| 7 | DEBEN NUGGETS | 3 | 4 | 10 |
| 8 | BEN HUR MONTEVIDEO | 2 | 5 | 9 |
| 9 | ZUM FELDE OLDIES | 0 | 8 | 8 |
| 10 | EAGLES | 0 | 7 | 7 |
Contactanos






















































