APERTURA 2026
DIVISIONAL A
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HURACÁN BUCEO | 8 | 1 | 17 |
| 2 | TEAM VENEZUELA | 5 | 4 | 14 |
| 3 | LA CHINONETA | 5 | 4 | 14 |
| 4 | SANDÚ UNIVERSITARIO | 0 | 9 | 9 |
SERIE LUNES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MDAR | 7 | 1 | 15 |
| 2 | BANDA DEL PETISO | 6 | 2 | 14 |
| 3 | METROPOLITANOS | 3 | 5 | 11 |
| 4 | LA KGB | 0 | 8 | 8 |
SERIE VIERNES
DIVISIONAL B
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVO REC | 6 | 2 | 14 |
| 2 | SEMINARIO | 6 | 1 | 13 |
| 3 | COVIMT 9 | 4 | 4 | 12 |
| 4 | DEPORTIVO MONTAÑES | 3 | 5 | 11 |
| 5 | CERRITO BBC | 0 | 7 | 7 |
SERIE MARTES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA BASKET UY | 7 | 1 | 15 |
| 2 | CIMARRÓN | 6 | 2 | 14 |
| 3 | LA ALIANZA BBC | 4 | 3 | 11 |
| 4 | BLUE ROOSTERS | 2 | 5 | 9 |
| 5 | BAGULIO | 0 | 8 | 8 |
SERIE MIÉRCOLES
DIVISIONAL +35
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA BASKET UY | 7 | 0 | 14 |
| 2 | DEBEN NUGGETS | 5 | 3 | 13 |
| 3 | SAN JOSE | 6 | 0 | 12 |
| 4 | BEN HUR MONTEVIDEO | 4 | 4 | 12 |
| 5 | LA GUARDERIA DE FABIO | 4 | 4 | 12 |
| 6 | DREAM TEAM | 2 | 6 | 10 |
| 7 | NAGA BBC | 2 | 5 | 9 |
| 8 | CERRITO BBC | 0 | 9 | 9 |
DIVISIONAL +40
TABLA DE POSICIONES APERTURA
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKMAMBA | 9 | 2 | 20 |
| 2 | BOCA BASKET UY | 9 | 1 | 19 |
| 3 | CSD GARIBALDI | 7 | 3 | 17 |
| 4 | RIVER PLATE | 6 | 5 | 17 |
| 5 | OLD LOBOS | 6 | 5 | 17 |
| 6 | ZUM FELDE OLDIES | 4 | 7 | 15 |
| 7 | HURACÁN BUCEO | 4 | 6 | 14 |
| 8 | DEBEN NUGGETS | 2 | 8 | 12 |
| 9 | EAGLES | 0 | 10 | 10 |
Contactanos


















































