CLAUSURA 2026
DIVISIONAL A
SERIE LUNES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HURACÁN BUCEO | 6 | 0 | 12 |
| 2 | SANDÚ UNIVERSITARIO | 4 | 3 | 11 |
| 3 | EL FRONTÓN BBC | 3 | 3 | 9 |
| 4 | FUMBLE | 3 | 3 | 9 |
| 5 | CSyD GROOT | 2 | 5 | 9 |
| 6 | GRACIELA BASKET CLUB | 1 | 5 | 7 |
SERIE VIERNES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | METROPOLITANOS | 8 | 0 | 16 |
| 2 | BANDA DEL PETISO | 6 | 2 | 14 |
| 3 | SENSEI | 4 | 4 | 12 |
| 4 | MDAR | 4 | 4 | 10 |
| 5 | RICHMOND | 2 | 6 | 9 |
| 6 | SJP BASKET | 0 | 8 | 8 |
DIVISIONAL B
SERIE MARTES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA BICICLETA | 8 | 1 | 17 |
| 2 | EL ENJAMBRE | 8 | 1 | 17 |
| 3 | CONVO REC | 4 | 5 | 13 |
| 4 | CERRITO BBC | 3 | 6 | 12 |
| 4 | SEMINARIO | 3 | 6 | 12 |
| 6 | DEPORTIVO MONTAÑES | 1 | 8 | 10 |
SERIE MIÉRCOLES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMARRÓN | 8 | 1 | 17 |
| 2 | VERDIRROJO AMATEUR | 6 | 3 | 15 |
| 3 | LA CACHIMBA | 3 | 6 | 12 |
| 4 | LA ALIANZA BBC | 1 | 8 | 4 |
DIVISIONAL +35
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA BASKET UY | 5 | 1 | 11 |
| 2 | De Last Dance | 5 | 1 | 11 |
| 3 | BEN HUR MONTEVIDEO | 4 | 2 | 10 |
| 4 | LA GUARDERIA DE FABIO | 4 | 2 | 10 |
| 5 | DEBEN NUGGETS | 3 | 3 | 9 |
| 6 | CERRITO BBC | 1 | 5 | 7 |
| 7 | NAGA BBC | 1 | 4 | 5 |
| 8 | DREAM TEAM | 0 | 5 | 5 |
DIVISIONAL +40
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSD GARIBALDI | 7 | 0 | 14 |
| 2 | HURACÁN BUCEO | 6 | 1 | 13 |
| 3 | BOCA BASKET UY | 5 | 3 | 13 |
| 4 | BLACKMAMBA | 5 | 2 | 12 |
| 5 | RIVER PLATE | 5 | 2 | 12 |
| 6 | DEBEN NUGGETS | 3 | 5 | 11 |
| 7 | BEN HUR MONTEVIDEO | 2 | 6 | 10 |
| 8 | OLD LOBOS | 3 | 5 | 10 |
| 9 | ZUM FELDE OLDIES | 1 | 7 | 9 |
| 10 | EAGLES | 1 | 7 | 9 |
Contactanos






















































