TORNEO APERTURA 2025
DIVISIONAL A
SERIE MARTES
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | W | L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 2 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 15 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 12 |
5 | ![]() | 2 | 7 | 10 |
6 | ![]() | 2 | 7 | 5 |
PRÓXIMA FECHA
![]() ![]() 8:30 pmDIV A MARTES
DRINK TEAM vs LOS DE SIEMPRE |
![]() ![]() 9:30 pmDIV A MARTES
BANDA DEL PETISO vs VIEJOS VALORES |
![]() ![]() 10:30 pmDIV A MARTES
ANTIDEPORTIVO BBC vs TEAM VENEZUELA |
FIXTURE
SERIE VIERNES
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | W | L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 13 |
4 | ![]() | 4 | 4 | 12 |
5 | ![]() | 2 | 6 | 10 |
6 | ![]() | 1 | 7 | 9 |
FIXTURE
PRÓXIMA FECHA
![]() ![]() 8:30 pmDIV A VIERNES
CAPITOL AMATEUR vs BLUE ROOSTERS |
![]() ![]() 9:30 pmDIV A VIERNES
CIMARRÓN vs MEMPHIS |
![]() ![]() 10:30 pmDIV A VIERNES
VERDIRROJO AMATEUR vs RIVALS ACADEMY |
GOLEADORES
DIVISIONAL B
SERIE LUNES
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | W | L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 14 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 13 |
4 | ![]() | 4 | 4 | 12 |
5 | ![]() | 2 | 6 | 10 |
6 | ![]() | 0 | 8 | 8 |
FIXTURE
PRÓXIMA FECHA
![]() ![]() 8:30 pmDIV B LUNES
DARSENEROS vs BARCELO SC |
![]() ![]() 9:30 pmDIV B LUNES
COVIMT 9 vs DEFENSORES DE MAROÑAS |
![]() ![]() 10:30 pmDIV B LUNES
METROPOLITANOS vs VDR |
SERIE MIÉRCOLES
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | W | L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 1 | 17 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 16 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 14 |
4 | ![]() | 4 | 5 | 13 |
5 | ![]() | 3 | 6 | 12 |
6 | ![]() | 0 | 9 | 9 |
FIXTURE
PRÓXIMA FECHA
![]() ![]() 8:30 pmDIV B MIÉRCOLES
BOCA BASKET UY vs DEPORTIVO HENKO |
![]() ![]() 9:30 pmDIV B MIÉRCOLES
WEST BALLERS vs DEFENSOR AMATEUR |
![]() ![]() 10:30 pmDIV B MIÉRCOLES
EL TRÉBOL BBC vs LA DELMIRA |
GOLEADORES
DIVISIONAL +40
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | W | L | Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 12 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 11 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 10 |
6 | ![]() | 2 | 5 | 9 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 7 |
8 | ![]() | 0 | 7 | 7 |
FIXTURE
PRÓXIMA FECHA
GOLEADORES
Contactanos
