APERTURA 2026
DIVISIONAL A
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HURACÁN BUCEO | 3 | 0 | 6 |
| 2 | LA CHINONETA | 2 | 1 | 5 |
| 3 | TEAM VENEZUELA | 1 | 2 | 4 |
| 4 | SANDÚ UNIVERSITARIO | 0 | 3 | 3 |
SERIE LUNES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDA DEL PETISO | 3 | 0 | 6 |
| 2 | MDAR | 2 | 1 | 5 |
| 3 | METROPOLITANOS | 1 | 2 | 4 |
| 4 | LA KGB | 0 | 3 | 3 |
SERIE VIERNES
DIVISIONAL B
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMINARIO | 2 | 1 | 5 |
| 2 | CONVO REC | 2 | 1 | 5 |
| 3 | COVIMT 9 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | DEPORTIVO MONTAÑES | 1 | 2 | 4 |
| 5 | CERRITO BBC | 0 | 3 | 3 |
SERIE MARTES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA BASKET UY | 3 | 0 | 6 |
| 2 | CIMARRÓN | 2 | 1 | 5 |
| 3 | BLUE ROOSTERS | 1 | 2 | 4 |
| 4 | LA ALIANZA BBC | 1 | 1 | 3 |
| 5 | BAGULIO | 0 | 3 | 3 |
SERIE MIÉRCOLES
DIVISIONAL +35
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA BASKET UY | 4 | 0 | 8 |
| 2 | SAN JOSE | 3 | 0 | 6 |
| 3 | DEBEN NUGGETS | 3 | 0 | 6 |
| 4 | BEN HUR MONTEVIDEO | 1 | 3 | 5 |
| 5 | NAGA BBC | 1 | 2 | 4 |
| 6 | LA GUARDERIA DE FABIO | 1 | 2 | 4 |
| 7 | DREAM TEAM | 0 | 3 | 3 |
| 8 | CERRITO BBC | 0 | 3 | 3 |
DIVISIONAL +40
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKMAMBA | 4 | 0 | 8 |
| 2 | OLD LOBOS | 3 | 1 | 7 |
| 3 | CSD GARIBALDI | 3 | 0 | 6 |
| 4 | HURACÁN BUCEO | 2 | 2 | 6 |
| 5 | BOCA BASKET UY | 2 | 1 | 5 |
| 6 | ZUM FELDE OLDIES | 1 | 3 | 5 |
| 7 | RIVER PLATE | 1 | 3 | 5 |
| 8 | DEBEN NUGGETS | 0 | 3 | 3 |
| 9 | EAGLES | 0 | 3 | 3 |
Contactanos














































