APERTURA 2026
DIVISIONAL A
SERIE LUNES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDÚ UNIVERSITARIO | 3 | 1 | 7 |
| 2 | FUMBLE | 2 | 1 | 5 |
| 3 | CSyD GROOT | 1 | 3 | 5 |
| 4 | HURACÁN BUCEO | 2 | 0 | 4 |
| 5 | GRACIELA BASKET CLUB | 1 | 2 | 4 |
| 6 | EL FRONTÓN BBC | 0 | 2 | 2 |
SERIE VIERNES
DIVISIONAL B
SERIE MARTES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA BICICLETA | 5 | 0 | 10 |
| 2 | EL ENJAMBRE | 4 | 1 | 9 |
| 3 | SEMINARIO | 3 | 2 | 8 |
| 4 | CONVO REC | 2 | 3 | 7 |
| 5 | CERRITO BBC | 1 | 4 | 6 |
| 6 | DEPORTIVO MONTAÑES | 0 | 5 | 5 |
SERIE MIÉRCOLES
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMARRÓN | 5 | 0 | 10 |
| 2 | VERDIRROJO AMATEUR | 3 | 2 | 8 |
| 3 | LA ALIANZA BBC | 1 | 3 | 4 |
| 4 | LA CACHIMBA | 0 | 4 | 4 |
DIVISIONAL +35
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEN HUR MONTEVIDEO | 3 | 1 | 7 |
| 2 | LA GUARDERIA DE FABIO | 3 | 1 | 7 |
| 3 | De Last Dance | 3 | 0 | 6 |
| 4 | DEBEN NUGGETS | 2 | 2 | 6 |
| 5 | CERRITO BBC | 1 | 3 | 5 |
| 6 | BOCA BASKET UY | 2 | 0 | 4 |
| 7 | NAGA BBC | 0 | 4 | 3 |
DIVISIONAL +40
TABLA DE POSICIONES
| Pos | Equipo | W | L | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSD GARIBALDI | 5 | 0 | 10 |
| 2 | HURACÁN BUCEO | 4 | 1 | 9 |
| 3 | BLACKMAMBA | 4 | 0 | 8 |
| 4 | RIVER PLATE | 3 | 1 | 7 |
| 5 | DEBEN NUGGETS | 2 | 3 | 7 |
| 6 | BOCA BASKET UY | 2 | 2 | 6 |
| 7 | BEN HUR MONTEVIDEO | 1 | 3 | 5 |
| 8 | OLD LOBOS | 1 | 3 | 5 |
| 9 | ZUM FELDE OLDIES | 0 | 4 | 4 |
| 10 | EAGLES | 0 | 4 | 4 |
Contactanos















































