BLACKMAMBACSD GARIBALDI
61 - 57Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 4 noviembre, 2026 | 9:00 pm | +40 | ORO |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKMAMBA | 15 | 9 | 23 | 14 | 0 | 61 | Ganador |
| CSD GARIBALDI | 16 | 12 | 13 | 16 | 0 | 57 | Perdedor |
BLACKMAMBA
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rodrigo Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aníbal Sgorlo | 17 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| Miguel Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcelo Figueredo | 16 | 4 | 4 | 100.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 26 | |
| Diego Llano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darwin Fernández | 12 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
| Leonardo Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Javier Barboza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| Andrés Frutos | 11 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 8 | |
| Daniel Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 31 | Rodrigo Albornoz | 5 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -6 |
| 45 | Carlos De LLano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 55 | Mario Garbarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 61 | 19 | 26 | 73.1 | 15 | 42 | 35.7 | 4 | 14 | 28.6 | 49 | 34 | 15 | 15 | 14 | 0 | 37 |
CSD GARIBALDI
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| German Kosut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | -7 | |
| Darwin Freiganes | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | RODRIGO LIZARRALDE | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Daniel Scarpa | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| Diego Guiso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | -3 | |
| 44 | Álvaro Torrens | 3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | -2 |
| Nicolás Sangaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodrigo Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Héctor Camera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joaquín Soto | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | Manuel González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fernando Navarrete | 23 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| Marcelo Bentancor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fernando Espasandin | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 57 | 11 | 20 | 55.0 | 11 | 29 | 37.9 | 8 | 27 | 29.6 | 28 | 23 | 5 | 16 | 7 | 1 | 17 |
BLACKMAMBA