BLUE ROOSTERS
58 - 59Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora |
|---|---|
| 20 octubre, 2023 | 9:30 pm |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 19 | 11 | 0 | 58 | Perdedor | |
| BLUE ROOSTERS | 14 | 23 | 7 | 15 | 0 | 59 | Ganador |
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Sattamino | 5 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 | |
| Nicolás Genta | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Nahuel De Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolás Cabrera | 12 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| Gastón Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolás Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Federico Galeano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aarón Ibañez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 1 | Joaquín Castro | 23 | 8 | 12 | 66.7 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 1 | 100.0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1 | 18 |
| Agustín Ruggiero | 9 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 8 | 12.5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| Brian Mages | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Total | 58 | 19 | 23 | 82.6 | 15 | 35 | 42.9 | 3 | 21 | 14.3 | 32 | 21 | 11 | 4 | 13 | 1 | 32 |
BLUE ROOSTERS
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matías Lema | 15 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| Mauro Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolás Larrosa | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Alan Vera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Manuel Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joaquín González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan P Carneiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Ferreira | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| Santiago Martinez | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Ignacio Ibañez | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
| Nahuel Borges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Renzo Ciuffoletti | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | -1 | |
| Diego Fernandez | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| Total | 59 | 2 | 4 | 50.0 | 21 | 38 | 55.3 | 5 | 20 | 25.0 | 30 | 23 | 7 | 17 | 10 | 4 | 32 |
