CIMARRÓN ![]() 85 - 81Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora |
---|---|
13 junio, 2025 | 8:30 pm |
Cancha
Capitol |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 24 | 18 | 16 | 0 | 85 | Ganador | |
CIMARRÓN | 20 | 17 | 21 | 23 | 0 | 81 | Perdedor |
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martín Coito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolás Ramirez | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 10 | 30.0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
Manuel Lallera | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
5 | Gonzalo Moreira | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | Alvin Chimanoski | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Lea Vázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Silvera | 5 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | -3 | |
Nahuel Rodríguez | 13 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
Álvaro Midaglia | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | -1 | |
Gonzalo Casalas | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Renzo Borges | 37 | 3 | 4 | 75.0 | 8 | 11 | 72.7 | 6 | 8 | 75.0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | |
21 | Alexis Rosano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Diego Casalas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Chirinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 85 | 12 | 20 | 60.0 | 17 | 29 | 58.6 | 13 | 31 | 41.9 | 30 | 24 | 6 | 26 | 7 | 0 | 44 |
CIMARRÓN
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Añon | 12 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
Juan Carrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ignacio Añon | 23 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | |
Martin Quiriga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agustín Fuentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Franco Quiroga | 8 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
Facundo Noble | 30 | 11 | 13 | 84.6 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 | |
Bruno Cirilo | 8 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Michel Cuitiño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gustavo Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diago González | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | -13 | |
Nahuel Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 81 | 20 | 29 | 69.0 | 23 | 33 | 69.7 | 5 | 24 | 20.8 | 28 | 22 | 6 | 19 | 6 | 0 | 46 |