BOCA BASKET UY ![]() 68 - 79Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga |
---|---|---|
2 julio, 2025 | 11:00 pm | +40 |
Cancha
Capitol |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 19 | 20 | 0 | 68 | Perdedor | |
BOCA BASKET UY | 17 | 26 | 15 | 21 | 0 | 79 | Ganador |
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Daniel Cataldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
Darwin Freiganes | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
Nelson Benvenuto | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Mauricio Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Abel Lambert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
William Balbi | 22 | 4 | 5 | 80.0 | 6 | 15 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
15 | José Hernández | 15 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 |
Alejandro Hagjirallis | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
Pablo Faluotico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Álvaro Torrens | 12 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Marcelo Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | |
Javier Pereyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nicolás Camejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Salvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 68 | 13 | 19 | 68.4 | 17 | 38 | 44.7 | 7 | 15 | 46.7 | 31 | 24 | 7 | 16 | 11 | 2 | 39 |
BOCA BASKET UY
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Marichal | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
Fernando Navarrete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
German Quagliano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
Damián García | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | -2 | |
Guillermo Wilkins | 26 | 1 | 2 | 50.0 | 11 | 18 | 61.1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
Guillermo Carrion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Vergara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Marcelo Figueredo | 34 | 8 | 10 | 80.0 | 13 | 18 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 34 | |
25 | Diego Patrone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claudio F Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcelo Puentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Santiago Da Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hugo L Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolás Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 79 | 10 | 15 | 66.7 | 30 | 47 | 63.8 | 3 | 15 | 20.0 | 25 | 20 | 5 | 15 | 2 | 0 | 53 |