CENTRAL GUERREROANTIDEPORTIVO BBC
55 - 94Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 22 agosto, 2025 | 9:30 pm | +18 | CLAUSURA |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL GUERRERO | 0 | 43 | 12 | 0 | 0 | 55 | Perdedor |
| ANTIDEPORTIVO BBC | 0 | 80 | 14 | 0 | 0 | 94 | Ganador |
CENTRAL GUERRERO
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Manuel Guerra | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Mathias Vilardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Lanza | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Felipe Benavente | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolás Bebelacqua | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| Mateo Moraes | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| Raúl Tottoli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Garcia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Juan Andrés Trindade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| Total | 55 | 1 | 5 | 20.0 | 9 | 11 | 81.8 | 12 | 17 | 70.6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 39 |
ANTIDEPORTIVO BBC
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leandro Veroslavsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agustín Nalerio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| Andrés Haller | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Javier Suarez | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pablo Jaurrechy | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| Fabrizio Viacava | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| Luis Silveira | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Emanuel Silveira | 20 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| Nicolás Sarli | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Daniel Borio | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Santiago Minetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolás Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 94 | 6 | 9 | 66.7 | 11 | 13 | 84.6 | 22 | 24 | 91.7 | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 93 |
