BOCA BASKET UYRIVER PLATE
65 - 54Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 3 diciembre, 2025 | 10:30 pm | +40 | CLAUSURA |
Cancha
| Yale |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCA BASKET UY | 19 | 20 | 13 | 13 | 0 | 65 | Ganador |
| RIVER PLATE | 19 | 4 | 18 | 13 | 0 | 54 | Perdedor |
BOCA BASKET UY
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge L Marichal | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | -6 | |
| Fabián Carro | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 | |
| German Quagliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fernando Navarrete | 14 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| Aníbal Sgorlo | 20 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 8 | 37.5 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
| Guillermo Carrion | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| Andrés Sparano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugo L Alonso | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| Claudio F Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcelo Puentes | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 90 | Gerardo Airaldi | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | -3 |
| Total | 65 | 5 | 8 | 62.5 | 21 | 46 | 45.7 | 6 | 20 | 30.0 | 45 | 36 | 9 | 12 | 16 | 1 | 41 |
RIVER PLATE
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Frigio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Rompani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago Vasconcellos | 27 | 4 | 8 | 50.0 | 10 | 28 | 35.7 | 1 | 10 | 10.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| Claudio Awruch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Rompani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Balbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agustín Berriel | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Washington Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Gelves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis F Lemos | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| Nicolás Ferreira | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -8 | |
| Total | 39 | 6 | 10 | 60.0 | 15 | 48 | 31.3 | 1 | 21 | 4.8 | 27 | 17 | 10 | 8 | 4 | 0 | -3 |
BOCA BASKET UY