ANTIDEPORTIVO BBCVDR
55 - 62Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 12 diciembre, 2025 | 8:30 pm | +18 | Playoffs |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIDEPORTIVO BBC | 18 | 12 | 16 | 9 | 0 | 55 | Perdedor |
| VDR | 16 | 11 | 13 | 22 | 0 | 62 | Ganador |
ANTIDEPORTIVO BBC
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leandro Veroslavsky | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 13 | 7.7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
| Agustín Nalerio | 15 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| Andrés Haller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Javier Suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pablo Jaurrechy | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| Emanuel Silveira | 15 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | |
| Fabrizio Viacava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Rial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolás Sarli | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
| Daniel Borio | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| Álvaro Labiuza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Siveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago Minetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolás Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian De Carlo | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | |
| Total | 55 | 12 | 23 | 52.2 | 17 | 38 | 44.7 | 3 | 23 | 13.0 | 43 | 28 | 15 | 21 | 4 | 0 | 21 |
VDR
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Treutler | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| Ezequiel Clavijo | 18 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 8 | 25.0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| Joaquín Echeverría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| Juan Manuel Martínez | 14 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| Nicolás Minetti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Araujo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| Joaquín Peña | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Iñaki Baldizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thiago Da Rosa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ignacio Barrios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nahuel Cristóbal | 3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| Guillermo Castellanos | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| Felipe Espindola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ián Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 62 | 15 | 22 | 68.2 | 13 | 29 | 44.8 | 7 | 25 | 28.0 | 34 | 30 | 4 | 19 | 3 | 1 | 34 |
ANTIDEPORTIVO BBC