ANTIDEPORTIVO BBCVDR
83 - 67Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 15 diciembre, 2025 | 8:30 pm | +18 | Playoffs |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIDEPORTIVO BBC | 11 | 25 | 24 | 23 | 0 | 83 | Ganador |
| VDR | 12 | 16 | 17 | 22 | 0 | 67 | Perdedor |
ANTIDEPORTIVO BBC
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leandro Veroslavsky | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| Agustín Nalerio | 8 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| Andrés Haller | 16 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | |
| Javier Suarez | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Pablo Jaurrechy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emanuel Silveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabrizio Viacava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Rial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolás Sarli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Borio | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | |
| Álvaro Labiuza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Siveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago Minetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolás Fernandez | 23 | 2 | 2 | 100.0 | 9 | 11 | 81.8 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | |
| Sebastian De Carlo | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| Total | 83 | 15 | 22 | 68.2 | 22 | 33 | 66.7 | 8 | 13 | 61.5 | 28 | 24 | 4 | 18 | 5 | 2 | 67 |
VDR
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Treutler | 27 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
| Ezequiel Clavijo | 14 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Joaquín Echeverría | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| Juan Manuel Martínez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Lucas Araujo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joaquín Peña | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Iñaki Baldizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolás Minetti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -6 | |
| Thiago Da Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ignacio Barrios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nahuel Cristóbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Guillermo Castellanos | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| Felipe Espindola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ián Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
| Total | 67 | 12 | 16 | 75.0 | 17 | 27 | 63.0 | 7 | 25 | 28.0 | 16 | 13 | 3 | 21 | 4 | 0 | 26 |
ANTIDEPORTIVO BBC