ANTIDEPORTIVO BBCVDR
64 - 68Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 17 diciembre, 2025 | 10:30 pm | +18 | Playoffs |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIDEPORTIVO BBC | 18 | 11 | 22 | 13 | 0 | 64 | Perdedor |
| VDR | 27 | 10 | 14 | 17 | 0 | 68 | Ganador |
ANTIDEPORTIVO BBC
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veroslavsky | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | |
| Agustín Nalerio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| Andrés Haller | 8 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| Javier Suarez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Pablo Jaurrechy | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Emanuel Silvera | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| Fabrizio Viacaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Rial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Silveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolás Sarli | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Daniel Borio | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Álvaro Labiuza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago Mineti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolás Fernandez | 28 | 6 | 8 | 75.0 | 8 | 10 | 80.0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 | |
| Sebastian De Carlo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
| Total | 64 | 12 | 23 | 52.2 | 20 | 35 | 57.1 | 4 | 21 | 19.0 | 37 | 28 | 9 | 17 | 11 | 0 | 30 |
VDR
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Treutler | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | -5 | |
| Ezequiel Clavijo | 22 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | |
| Joaquín Echeverría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| Juan Manuel Martínez | 15 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Nicolás Minetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| Lucas Araujo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Joaquín Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Thiago Da Rosa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ignacio Barrios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nahuel Cristóbal | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | -4 | |
| Guillermo Castellanos | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 17 | |
| Iñaki Baldizan | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| Felipe Espindola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iván Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 68 | 6 | 12 | 50.0 | 19 | 31 | 61.3 | 8 | 36 | 22.2 | 40 | 28 | 12 | 20 | 11 | 0 | 31 |
ANTIDEPORTIVO BBC