BANDA DEL PETISOCIMARRÓN
59 - 66Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 14 enero, 2026 | 10:15 pm | +18 | Verano |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDA DEL PETISO | 15 | 17 | 11 | 16 | 0 | 59 | Perdedor |
| CIMARRÓN | 11 | 24 | 11 | 20 | 0 | 66 | Ganador |
BANDA DEL PETISO
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Benitez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Valdez | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| Matías Aliberto | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Edgard Veleda | 9 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Bruno Gianinni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Diego Ferraz | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| Jhon Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| 15 | Juan P Martínez | 16 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Nahuel Cattaneo | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | -7 | |
| Nicolás Carabajal | 12 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| 7 | Marcelo Andriolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 59 | 9 | 21 | 42.9 | 10 | 35 | 28.6 | 10 | 22 | 45.5 | 31 | 23 | 8 | 16 | 5 | 0 | 20 |
CIMARRÓN
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agustín La Paz | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| Facundo Noble | 21 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| Nicolás Rosiello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Carrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Martin Quiroga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leandro Tolmero | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Franco Quiroga | 13 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
| Tiago Corrales | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| Agustín Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Martín Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Moreira | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Tadeo Hernandez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Diago González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | |
| Camilo Lema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 66 | 5 | 5 | 100.0 | 14 | 30 | 46.7 | 11 | 24 | 45.8 | 30 | 26 | 4 | 17 | 3 | 1 | 48 |
BANDA DEL PETISO