SAN JOSESANATORIO SPURS
68 - 40Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 7 enero, 2026 | 8:30 pm | + 35 | Verano |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN JOSE | 18 | 17 | 23 | 10 | 0 | 68 | Ganador |
| SANATORIO SPURS | 6 | 6 | 12 | 16 | 0 | 40 | Perdedor |
SAN JOSE
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Rodrigo Albornoz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 7 | AUGUSTO ACOSTA | 15 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| Gerardo Rada | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| Gerardo Chacón | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | -3 | |
| 6 | Manuel Ferrer | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Heyssel Guillen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Edwin Castro | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | -4 | |
| 12 | FRANKLIN ACEVEDO | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Néstor Uzcátegui | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Total | 68 | 3 | 6 | 50.0 | 19 | 35 | 54.3 | 9 | 26 | 34.6 | 31 | 23 | 8 | 12 | 8 | 3 | 46 |
SANATORIO SPURS
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Minola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Nicolás Giovanola | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Martín García | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| José Digregore | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| Marco Da Luz | 9 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Gaspar Vasallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolás Padilla | 18 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 12 | 25.0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| Paulo Vitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Fabián Araújo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -6 |
| Gonzalo Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Diaz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Damián Murissich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 40 | 4 | 7 | 57.1 | 12 | 37 | 32.4 | 4 | 19 | 21.1 | 29 | 21 | 8 | 6 | 7 | 0 | 13 |
