LA PLAZA 1934SAN JOSE
47 - 57Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 14 enero, 2026 | 9:30 pm | + 35 | Verano |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA PLAZA 1934 | 11 | 12 | 10 | 14 | 0 | 47 | Perdedor |
| SAN JOSE | 14 | 7 | 23 | 13 | 0 | 57 | Ganador |
LA PLAZA 1934
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emiliano Bolatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Alejandro Marinari | 13 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 7 | 28.6 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | |
| Adrián Minoli | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| Fabrizio Cabral | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Matías Rodríguez | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| Hernán Gotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Álvarez | 17 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Stefano Giachello | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | -6 | |
| Total | 47 | 5 | 9 | 55.6 | 15 | 30 | 50.0 | 4 | 16 | 25.0 | 37 | 29 | 8 | 18 | 10 | 1 | 26 |
SAN JOSE
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Rodrigo Albornoz | 16 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Edwin Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Gerardo Rada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerardo Chacón | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| 7 | AUGUSTO ACOSTA | 8 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Manuel Ferrer | 17 | 6 | 6 | 100.0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 5 | 20.0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Heyssel Guillen | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -8 | |
| 12 | FRANKLIN ACEVEDO | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Néstor Uzcátegui | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | -6 | |
| Total | 57 | 12 | 26 | 46.2 | 12 | 37 | 32.4 | 7 | 26 | 26.9 | 29 | 15 | 14 | 14 | 5 | 1 | 10 |
LA PLAZA 1934