TEAM VENEZUELAPLAZA 8
72 - 77Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 22 enero, 2026 | 9:00 pm | +18 | Verano |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM VENEZUELA | 20 | 18 | 8 | 14 | 12 | 72 | Perdedor |
| PLAZA 8 | 24 | 8 | 14 | 14 | 17 | 77 | Ganador |
TEAM VENEZUELA
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerardo Rada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darwin Fernández | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Agustín Castellanos | 15 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| Rondeibys Calzadilla | 11 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| Steve Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gerardo Chacón | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Luis Rodríguez | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 6 | Manuel Ferrer | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | -2 |
| Ronald Obando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago Inzua | 17 | 3 | 7 | 42.9 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 | |
| Valentino De Agostini | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | -8 | |
| Cesar Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Gonzalo Rial | 12 | 8 | 14 | 57.1 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 72 | 16 | 32 | 50.0 | 22 | 58 | 37.9 | 4 | 12 | 33.3 | 41 | 28 | 13 | 26 | 8 | 2 | 21 |
PLAZA 8
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jairo Sejas | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | -4 | |
| Nicolás Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabio Damico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Inti Arevalo | 25 | 9 | 13 | 69.2 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | |
| Bruno Chamorro | 6 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | -1 | |
| Franco Leivas | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | -1 | |
| Steven Deangelis | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | |
| Emiliano Torlacoff | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| Galileo Viera | 11 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| Leonardo Zapata | 19 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 4 | 50.0 | 11 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 17 | |
| German Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -3 | |
| Total | 77 | 20 | 32 | 62.5 | 21 | 41 | 51.2 | 5 | 23 | 21.7 | 40 | 31 | 9 | 30 | 6 | 2 | 33 |
TEAM VENEZUELA