CIMARRÓNTEAM VENEZUELA
57 - 56Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 5 febrero, 2026 | 9:00 pm | +18 | Verano |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIMARRÓN | 13 | 12 | 11 | 21 | 0 | 57 | Ganador |
| TEAM VENEZUELA | 17 | 14 | 19 | 6 | 0 | 56 | Perdedor |
CIMARRÓN
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agustín La Paz | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | |
| Thiago Corrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Carrica | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Martin Quiroga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leandro Tolmero | 9 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 0.0 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| Franco Quiroga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Facundo Noble | 25 | 5 | 11 | 45.5 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | |
| Agustín Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Martín Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tadeo Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
| Diago González | 12 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| Camilo Lema | 6 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -5 | |
| Nicolás Rosiello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiago Corrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 57 | 15 | 27 | 55.6 | 12 | 31 | 38.7 | 6 | 19 | 31.6 | 27 | 25 | 2 | 18 | 3 | 0 | 19 |
TEAM VENEZUELA
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | |
| 6 | Manuel Ferrer | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Darwin Fernández | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Gerardo Rada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Rondeibys Calzadilla | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Agustín Castellanos | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| Gerardo Chacón | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Luis Rodríguez | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ronald Obando | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Santiago Inzua | 8 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| Valentino De Agostini | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| Cesar Navarro | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Steve Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Gonzalo Rial | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 56 | 6 | 13 | 46.2 | 19 | 36 | 52.8 | 4 | 20 | 20.0 | 42 | 32 | 10 | 21 | 4 | 3 | 36 |
CIMARRÓN