LA PLAZA 1934SAN JOSE
71 - 84Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 11 febrero, 2026 | 9:30 pm | + 35 | Verano |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA PLAZA 1934 | 19 | 23 | 12 | 17 | 0 | 71 | Perdedor |
| SAN JOSE | 27 | 20 | 21 | 16 | 0 | 84 | Ganador |
LA PLAZA 1934
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emiliano Bolatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alejandro Marinari | 17 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| Maximiliano Larramendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrián Minoli | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Fabrizio Cabral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matías Rodríguez | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| Hernán Gotta | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| Bruno Álvarez | 26 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 6 | 10 | 60.0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
| Stefano Giachello | 8 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| Total | 71 | 8 | 16 | 50.0 | 12 | 17 | 70.6 | 13 | 22 | 59.1 | 22 | 20 | 2 | 16 | 5 | 0 | 50 |
SAN JOSE
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Rodrigo Albornoz | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Edwin Castro | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Gerardo Rada | 11 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| Gerardo Chacón | 12 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| 7 | AUGUSTO ACOSTA | 10 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 |
| 6 | Manuel Ferrer | 13 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Alexis Rosano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heyssel Guillen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nelson Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | FRANKLIN ACEVEDO | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Néstor Uzcátegui | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Total | 84 | 7 | 14 | 50.0 | 22 | 35 | 62.9 | 11 | 26 | 42.3 | 21 | 13 | 8 | 14 | 6 | 0 | 50 |
LA PLAZA 1934