DREAM TEAMNAGA BBC
44 - 64Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 25 febrero, 2026 | 8:30 pm | + 35 | Verano |
Cancha
| Yale |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DREAM TEAM | 14 | 3 | 8 | 19 | 0 | 44 | Perdedor |
| NAGA BBC | 13 | 16 | 17 | 18 | 0 | 64 | Ganador |
DREAM TEAM
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Martín Viera | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | -1 |
| Sebastian Silva | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 9 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | -11 | |
| Fernando Gomez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | |
| Pablo Alvarez | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Nicolás Ciarlo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | -7 |
| Aronn Gomez | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| Ernesto Quesada | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| Diego Madeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Perazzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yonatan Machado | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | -4 | |
| 32 | Rodrigo Bibbò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolás Molinari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 44 | 3 | 9 | 33.3 | 13 | 45 | 28.9 | 5 | 16 | 31.3 | 27 | 18 | 9 | 17 | 19 | 0 | -14 |
NAGA BBC
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Hense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gonzalo Kozut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Pablo Couto | 13 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Pablo Aranda | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Mario San Cristobal | 9 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 | |
| Richard Pais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Williams Dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alejandro Gomez | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | -1 | |
| Tabaré Carreras | 19 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | |
| Joaquín Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Mauricio Tijman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfonso Flaquer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | -3 | |
| Gonzalo Guarnaschelli | 12 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | Juan Pistrín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Federico Szkely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 64 | 15 | 29 | 51.7 | 23 | 53 | 43.4 | 1 | 11 | 9.1 | 38 | 26 | 12 | 10 | 18 | 1 | 21 |
DREAM TEAM