EAGLESBLACKMAMBA
31 - 98Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 22 abril, 2026 | 8:30 pm | +40 | Apertura |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAGLES | 8 | 5 | 9 | 9 | 0 | 31 | Perdedor |
| BLACKMAMBA | 26 | 20 | 33 | 19 | 0 | 98 | Ganador |
EAGLES
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Paredes | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | -3 | |
| Luis Villega | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| Hugo De Pena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -4 | |
| Sebastian Musto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Cristian Quintana | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Alejandro Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alen Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mario Sortino | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | -2 | |
| Raúl Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Cancela | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| Pastor Ledezma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | CHRISTIAN LEMONIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Garcia | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 31 | 3 | 9 | 33.3 | 14 | 36 | 38.9 | 0 | 9 | 0.0 | 25 | 20 | 5 | 14 | 10 | 1 | -4 |
BLACKMAMBA
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego González | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| Marcelo Figueredo | 27 | 11 | 13 | 84.6 | 8 | 18 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 25 | |
| Diego Llanos | 35 | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 10 | 90.0 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | |
| Leonardo Delgado | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Javier Barboza | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| Daniel Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Rodrigo Albornoz | 16 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 45 | Carlos De LLano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Mario Garbarino | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| Jhonny Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 98 | 15 | 20 | 75.0 | 25 | 53 | 47.2 | 11 | 20 | 55.0 | 35 | 24 | 11 | 7 | 3 | 2 | 83 |
EAGLES