BOCA BASKET UYCSD GARIBALDI
69 - 67Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 20 mayo, 2026 | 8:30 pm | +40 | Apertura |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCA BASKET UY | 16 | 11 | 23 | 19 | 0 | 69 | Ganador |
| CSD GARIBALDI | 21 | 11 | 14 | 21 | 0 | 67 | Perdedor |
BOCA BASKET UY
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruben Olivera | 19 | 3 | 6 | 50.0 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | |
| Jorge Marichal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fernando Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Varela | 19 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 16 | 25.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| Gerardo Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillermo Carrion | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Andrés Sparano | 15 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| Sebastian Rodriguez | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Damián García | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | -3 | |
| Fabián Carro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcelo Puentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugo Alonso | 3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Gerardo Airaldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Claudio Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aníbal Sgorlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 69 | 13 | 27 | 48.1 | 22 | 35 | 62.9 | 4 | 24 | 16.7 | 33 | 22 | 11 | 17 | 5 | 0 | 33 |
CSD GARIBALDI
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| German Kosut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Darwin Freiganes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | |
| Damián Loffiego | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | RODRIGO LIZARRALDE | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | -5 |
| Daniel Scarpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Guiso | 11 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | |
| Álvaro Torrents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillermo Wilkins | 13 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| Aramis Guerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolás Sangaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodrigo Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Héctor Camera | 11 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| Joaquín Soto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Manuel González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Hernández | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| Fernando Navarrete | 22 | 6 | 8 | 75.0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | |
| Marcelo Bentancor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fernando Espasandin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabián García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 67 | 13 | 20 | 65.0 | 18 | 36 | 50.0 | 6 | 18 | 33.3 | 35 | 28 | 7 | 20 | 5 | 1 | 41 |
BOCA BASKET UY