DREAM TEAMNAGA BBC
46 - 76Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga |
|---|---|---|
| 28 mayo, 2026 | 10:00 pm | + 35 |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DREAM TEAM | 5 | 16 | 10 | 15 | 0 | 46 | Perdedor |
| NAGA BBC | 23 | 20 | 15 | 18 | 0 | 76 | Ganador |
DREAM TEAM
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Martín Viera | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| Sebastian Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafael Fleitas | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
| Fernando Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pablo Alvarez | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | Nicolás Ciarlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Gomez | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
| Ernesto Quesada | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Cristian Perazo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | |
| Johnatan Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge Rovira | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 32 | Rodrigo Bibbò | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | -13 |
| 23 | Daniel Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 46 | 1 | 2 | 50.0 | 15 | 48 | 31.3 | 5 | 20 | 25.0 | 39 | 26 | 13 | 15 | 14 | 0 | 7 |
NAGA BBC
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Hense | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| Gonzalo Kozut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mario San Cristobal | 14 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
| Leandro De la Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Aguirre | 14 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
| Miguel Acosta | 17 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 13 | 30.8 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
| Rodrigo Vieyto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Berrueta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabaré Carreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafael Lungo | 21 | 5 | 7 | 71.4 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 18 | |
| Esteban Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 76 | 11 | 19 | 57.9 | 22 | 34 | 64.7 | 7 | 23 | 30.4 | 40 | 32 | 8 | 7 | 9 | 1 | 65 |
DREAM TEAM