SJP BASKETMETROPOLITANOS
58 - 48Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 16 octubre, 2026 | 8:30 pm | DIV A | Clausura |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJP BASKET | 16 | 15 | 12 | 15 | 0 | 58 | Ganador |
| METROPOLITANOS | 12 | 7 | 15 | 14 | 0 | 48 | Perdedor |
SJP BASKET
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolás González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alan García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Ibarra | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Ignacio Bazallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Federico Pascual | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| Facundo Acosta | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Carretto | 10 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| Martin Lacasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Facundo Barragan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Fernández | 21 | 6 | 6 | 100.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
| Enzo García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| Juan Martín Altesor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolás Fernandez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Agustín Carretto | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago Carretto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Diez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| Joaquín Fabra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Facundo Lopez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Lucas Barrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 58 | 13 | 14 | 92.9 | 18 | 29 | 62.1 | 3 | 8 | 37.5 | 15 | 11 | 4 | 12 | 4 | 0 | 40 |
METROPOLITANOS
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maol Roda | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 | |
| Andrés Hazan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Rodríguez | 5 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -3 | |
| Francisco Duaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maximiliano Montes | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| Nahuel De Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| Juan Pablo Carneiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Facundo Cal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aarón Ibañez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ramiro Signorelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Fernando Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Federico Varini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mauricio Espino | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| Luis Gutiérrez | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Santiago Sattamino | 16 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| Total | 48 | 7 | 7 | 100.0 | 10 | 19 | 52.6 | 7 | 15 | 46.7 | 13 | 10 | 3 | 17 | 4 | 0 | 23 |
SJP BASKET