BOCA BASKET UYBEN HUR MONTEVIDEO
51 - 63Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 29 octubre, 2026 | 8:30 pm | + 35 | ORO |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCA BASKET UY | 15 | 3 | 15 | 18 | 0 | 51 | Perdedor |
| BEN HUR MONTEVIDEO | 13 | 12 | 15 | 23 | 0 | 63 | Ganador |
BOCA BASKET UY
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruben Olivera | 8 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 10 | 1 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| Fabián López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mauricio B Muñoz | 7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Nicolás Ferrari | 14 | 10 | 10 | 100.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | |
| Facundo Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateo Perone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 | |
| Diego Hirigoyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ignacio Viana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrés Sparano | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | -3 | |
| Darío Planells | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
| Abel Lambert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcelo Figueredo | 16 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 19 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | |
| 25 | Diego Patrone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabián Carro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro Duran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcelo Puentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerardo Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 51 | 20 | 27 | 74.1 | 14 | 45 | 31.1 | 1 | 7 | 14.3 | 41 | 29 | 12 | 17 | 18 | 1 | 14 |
BEN HUR MONTEVIDEO
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matías Berlingeri | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| Darwin Fernández | 10 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 5 | 20.0 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| Matías Lorenzo | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| Dardo Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | José Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iván Pesca | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | |
| 31 | Rodrigo Albornoz | 12 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Marcelo Nieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | FRANKLIN ACEVEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Cornelius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
| Andrés Tapia | 5 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 | |
| Nicolás Ferreira | 8 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| Nicolás Ferrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| Gerardo Rada | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -2 | |
| Agusto Acosta | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Lautaro Neira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 63 | 11 | 17 | 64.7 | 17 | 37 | 45.9 | 6 | 25 | 24.0 | 34 | 26 | 8 | 20 | 9 | 1 | 24 |
BOCA BASKET UY