BOCA BASKET UY
40 - 47Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora |
|---|---|
| 9 octubre, 2024 | 9:30 pm |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 8 | 12 | 0 | 40 | Perdedor | |
| BOCA BASKET UY | 8 | 10 | 14 | 15 | 0 | 47 | Ganador |
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Barbato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gonzalo Tarduña | 13 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | -1 | |
| José Luis Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joaquín Zanolli | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 | |
| Matías Walter | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Damián Toledo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Maximiliano Muslera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -5 | |
| Ignacio Digiorgi | 15 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
| Guzmán Martínez | 8 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | -2 | |
| Iván Tyrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Martín Varela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ezequiel Dutra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Toledo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cristian Ayala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gustavo Ayala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 40 | 6 | 18 | 33.3 | 11 | 27 | 40.7 | 4 | 21 | 19.0 | 36 | 26 | 10 | 12 | 17 | 0 | 2 |
BOCA BASKET UY
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrés Kevert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
| Mauricio Muñoz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Darío Planells | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
| Santiago Luzardo | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
| Mateo Salaverry | 14 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 7 | 28.6 | 12 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
| Mathias Sanchez | 7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | -6 | |
| Lorenzo Gutierrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matías Gutenberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Thiago Da Rosa | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
| Federico Bentancor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agustín Espindola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Sierra | 8 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| Diego Capurro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Andrés Kevertz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcelo Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 47 | 6 | 8 | 75.0 | 10 | 29 | 34.5 | 7 | 24 | 29.2 | 32 | 24 | 8 | 14 | 16 | 0 | 11 |
