![]() ![]() 56 - 51Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
8 mayo, 2025 | 9:30 pm | DIV A VIERNES | APERTURA |
Cancha
Capitol |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEMPHIS | 14 | 19 | 12 | 11 | 0 | 56 | Ganador |
RIVALS ACADEMY | 13 | 9 | 20 | 9 | 0 | 51 | Perdedor |
MEMPHIS
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federico Machado | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Guillermo Finochietti | 10 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
Manuel Russomando | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
Federico Silva | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | -1 | |
Lucas Martínez | 11 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | |
Federico Martinez | 11 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | -1 | |
Lucas De Las Nieves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gastón Bragunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gastón Pintos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matías Bragunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julio Panelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabricio Bermudez | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
Agustín Delfino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | |
Mauricio Espino | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 | |
Fabricio Soca | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | -4 | |
Total | 56 | 14 | 21 | 66.7 | 18 | 41 | 43.9 | 2 | 18 | 11.1 | 35 | 28 | 7 | 26 | 11 | 2 | 10 |
RIVALS ACADEMY
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Frutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Federico Varini | 20 | 5 | 14 | 35.7 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 15 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 17 | |
Santiago Sattamino | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | -3 | |
31 | Rodrigo Albornoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Rito | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Nahuel De Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
Mateo Suarez | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | -6 | |
1 | Joaquín Castro | 8 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | -5 |
Aarón Ibañez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
Agustín Ruggiero | 15 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
Total | 51 | 15 | 41 | 36.6 | 9 | 20 | 45.0 | 6 | 22 | 27.3 | 41 | 32 | 9 | 19 | 14 | 1 | 7 |