Detalles
| Fecha | Hora |
|---|---|
| 16 mayo, 2025 | 9:30 pm |
Cancha
| Capitol |
|---|
CIMARRÓN
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Añon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Carrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ignacio Añon | 23 | 6 | 7 | 85.7 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 | |
| Martin Quiriga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agustín Fuentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -3 | |
| Franco Quiroga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Facundo Noble | 22 | 8 | 10 | 80.0 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 9 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 13 | |
| Bruno Cirilo | 7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | -5 | |
| Michel Cuitiño | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Gustavo Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diago González | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | |
| Nahuel Alvarez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Total | 70 | 14 | 19 | 73.7 | 16 | 32 | 50.0 | 8 | 25 | 32.0 | 23 | 17 | 6 | 21 | 11 | 3 | 26 |
MEMPHIS
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federico Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillermo Finochietti | 11 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Manuel Russomando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Federico Silva | 21 | 3 | 6 | 50.0 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 21 | |
| Lucas Martínez | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 | |
| Federico Martinez | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| Lucas De Las Nieves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gastón Bragunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gastón Pintos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matías Bragunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julio Panelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabricio Bermudez | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| Agustín Delfino | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| Mauricio Espino | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Fabricio Soca | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | -2 | |
| Total | 77 | 11 | 17 | 64.7 | 30 | 58 | 51.7 | 2 | 13 | 15.4 | 46 | 28 | 18 | 19 | 12 | 2 | 49 |
CIMARRÓN