![]() ![]() 52 - 54Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga |
---|---|---|
22 mayo, 2025 | 9:30 pm | + 35 |
Cancha
Capitol |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD GARIBALDI | 11 | 7 | 18 | 16 | 0 | 52 | Perdedor |
NAGA BBC | 12 | 10 | 13 | 19 | 0 | 54 | Ganador |
CSD GARIBALDI
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michel Vidart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
Darwin Freiganes | 13 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
35 | CARLOS JOANICO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Fernando Espasandin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Giuso | 8 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Héctor Camera | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | |
44 | Álvaro Torrens | 5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Fabián García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcelo Bentancor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Damián Loffiego | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Daniel Scarpa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | -1 | |
Joaquín Soto | 11 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
Santiago Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | -4 | |
10 | Manuel González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aramis Guerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrián Rosado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RODRIGO LIZARRALDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 52 | 11 | 17 | 64.7 | 13 | 36 | 36.1 | 5 | 14 | 35.7 | 36 | 22 | 14 | 23 | 15 | 0 | 12 |
NAGA BBC
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan I Pence | 13 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | |
Gonzalo Cozut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maximiliano Pereira | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Juan Pistrín | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Sebastian Andion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Aguirre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pablo Montes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tabaré Carreras | 15 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
Esteban García Cassi | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rafael Lungo | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | |
Fernando Gomez | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
Esteban Garcia | 8 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
Total | 54 | 10 | 30 | 33.3 | 16 | 33 | 48.5 | 4 | 15 | 26.7 | 25 | 18 | 7 | 16 | 9 | 1 | 7 |