MEMPHIS
53 - 80Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora |
|---|---|
| 23 mayo, 2025 | 9:30 pm |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 14 | 13 | 8 | 0 | 53 | Perdedor | |
| MEMPHIS | 18 | 24 | 20 | 18 | 0 | 80 | Ganador |
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Aniania | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 10 | 10.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| Lucas Montans | 7 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| Ignacio Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yamandu Morganti | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| Miguel Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Suárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Facundo Parreño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emiliano Daniel | 11 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 5 | 20.0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| Gianfranco Borrelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ethian Ubal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dahyan Delfino | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 3 | 4 | 75.0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 25 | |
| Gonzalo Cor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raúl Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Claudio Kremer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leandro Corujo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 53 | 5 | 14 | 35.7 | 15 | 27 | 55.6 | 6 | 26 | 23.1 | 31 | 23 | 8 | 9 | 5 | 1 | 30 |
MEMPHIS
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federico Machado | 13 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | |
| Guillermo Finochietti | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| Manuel Russomando | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Federico Silva | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Lucas Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Federico Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas De Las Nieves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gastón Bragunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gastón Pintos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matías Bragunde | 11 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Julio Panelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabricio Bermudez | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| Agustín Delfino | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| Mauricio Espino | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
| Fabricio Soca | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| Total | 80 | 8 | 10 | 80.0 | 27 | 52 | 51.9 | 6 | 12 | 50.0 | 34 | 25 | 9 | 15 | 5 | 1 | 62 |
