CIMARRÓN
88 - 75Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Temporada |
|---|---|---|
| 11 julio, 2025 | 10:30 pm | 2025 |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIMARRÓN | 21 | 22 | 17 | 28 | 0 | 88 | Ganador |
| 18 | 15 | 18 | 24 | 0 | 75 | Perdedor |
CIMARRÓN
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Añon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Carrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ignacio Añon | 32 | 4 | 5 | 80.0 | 8 | 10 | 80.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22 | |
| Martin Quiriga | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| Agustín Fuentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Franco Quiroga | 21 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| Facundo Noble | 26 | 6 | 7 | 85.7 | 7 | 7 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 19 | |
| Bruno Cirilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michel Cuitiño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gustavo Moreira | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Diago González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nahuel Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 88 | 12 | 16 | 75.0 | 20 | 24 | 83.3 | 12 | 19 | 63.2 | 22 | 19 | 3 | 13 | 4 | 0 | 78 |
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrés Frutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Federico Varini | 24 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 11 | 72.7 | 2 | 4 | 50.0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 | |
| Santiago Sattimano | 16 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 31 | Rodrigo Albornoz | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Pedro Rito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nahuel De Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateo Suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Joaquín Castro | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 |
| Aarón Ibañez | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Agustín Pereyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agustín Ruggiero | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
| Total | 75 | 9 | 12 | 75.0 | 15 | 31 | 48.4 | 12 | 18 | 66.7 | 16 | 11 | 5 | 14 | 2 | 0 | 50 |
CIMARRÓN