![]() ![]() 84 - 52Tiempo completo |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
1 septiembre, 2025 | 9:30 pm | +18 | CLAUSURA |
Cancha
Capitol |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LA CHINONETA | 22 | 22 | 16 | 24 | 0 | 84 | Ganador |
DEFENSORES DE MAROÑAS | 11 | 19 | 11 | 11 | 0 | 52 | Perdedor |
LA CHINONETA
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maol Roda | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
Santiago González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dylan Egeli | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
Franco González | 31 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 20 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Máximo Montes | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Angel Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agustín Godoy | 25 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 15 | 20.0 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
Rodrigo Briones | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
Bruno Gianni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Juan Lizzarralde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
John Garcia | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Matías Irisarri | 3 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -4 | |
Juan Aguilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maximiliano Larrosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 84 | 10 | 18 | 55.6 | 13 | 26 | 50.0 | 16 | 45 | 35.6 | 42 | 27 | 15 | 16 | 11 | 2 | 51 |
DEFENSORES DE MAROÑAS
# | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matías Lorenzo | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 9 | 44.4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
Santiago Vazquez | 10 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
Alan Piriz | 15 | 3 | 3 | 100.0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
Gonzalo Vazquez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -7 | |
Marcelo Nieto | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
Nicolás Ferrero | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
15 | José Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Curbelo | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -7 | |
Gonzalo Botta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Total | 52 | 10 | 14 | 71.4 | 12 | 37 | 32.4 | 6 | 18 | 33.3 | 31 | 23 | 8 | 15 | 20 | 3 | 10 |