ANTIDEPORTIVO BBCCIMARRÓN
76 - 62Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 17 octubre, 2025 | 10:30 pm | +18 | CLAUSURA |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIDEPORTIVO BBC | 20 | 24 | 15 | 17 | 0 | 76 | Ganador |
| CIMARRÓN | 22 | 15 | 10 | 15 | 0 | 62 | Perdedor |
ANTIDEPORTIVO BBC
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leandro Veroslavsky | 10 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| Agustín Nalerio | 11 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| Andrés Haller | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Javier Suarez | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Pablo Jaurrechy | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Emanuel Silveira | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 12 | |
| Fabrizio Viacava | 23 | 3 | 5 | 60.0 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| Luis Siveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolás Sarli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Borio | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| Álvaro Labiuza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian De Carlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago Minetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Rial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 76 | 12 | 17 | 70.6 | 23 | 46 | 50.0 | 6 | 21 | 28.6 | 46 | 29 | 17 | 12 | 8 | 1 | 60 |
CIMARRÓN
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luciano Baffa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Carrica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Martin Quiriga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Franco Quiroga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Facundo Noble | 14 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| Agustín Fuentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gustavo Moreira | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| Tadeo Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -7 | |
| Ignacio Añon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateo Moya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | |
| Camilo Lema | 29 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 18 | 44.4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | |
| Nahuel Alvarez | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Manuel Añon | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| Total | 62 | 4 | 8 | 50.0 | 11 | 28 | 39.3 | 12 | 35 | 34.3 | 26 | 20 | 6 | 12 | 8 | 0 | 24 |
ANTIDEPORTIVO BBC