BOCA BASKET UYMALVÍN ALTO BBC
86 - 65Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 29 octubre, 2025 | 9:45 pm | +18 | CLAUSURA |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCA BASKET UY | 19 | 16 | 26 | 25 | 0 | 86 | Ganador |
| MALVÍN ALTO BBC | 12 | 15 | 13 | 25 | 0 | 65 | Perdedor |
BOCA BASKET UY
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateo Perona | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| Santiago Luzardo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Fernando Gonzalez | 15 | 3 | 3 | 100.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | |
| Mauricio B Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Varela | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Jonathan Padron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agustín Espindola | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| Darío Planells | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Manuel Tome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago Rey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valentín Lewis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Christian Sierra | 16 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| Juan M Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 86 | 6 | 8 | 75.0 | 22 | 36 | 61.1 | 12 | 28 | 42.9 | 31 | 24 | 7 | 12 | 2 | 0 | 71 |
MALVÍN ALTO BBC
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignacio García | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | |
| Fabrico Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
| Santiago Canto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| Santiago Ramirez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodrigo Piar | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Franco Quiroga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Camilo Cetrulo | 25 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 5 | 80.0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | |
| Nahuel Malates | 20 | 7 | 7 | 100.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | |
| Diago González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Federico López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | |
| Juan Carrica | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| Gonzalo Cuadrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 65 | 8 | 11 | 72.7 | 18 | 31 | 58.1 | 7 | 20 | 35.0 | 26 | 24 | 2 | 15 | 7 | 0 | 40 |
BOCA BASKET UY