RIVER PLATEOLD LOBOS
53 - 57Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 19 noviembre, 2025 | 10:30 pm | +40 | CLAUSURA |
Cancha
| Yale |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVER PLATE | 13 | 11 | 15 | 14 | 0 | 53 | Perdedor |
| OLD LOBOS | 9 | 20 | 13 | 15 | 0 | 57 | Ganador |
RIVER PLATE
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariano Frigio | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| Bruno Rompani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago Vasconcellos | 16 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| Claudio Awruch | 8 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| Juan Rompani | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Christian Balbi | 14 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| Washington Perez | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | -1 | |
| David Gelves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | -8 | |
| Luis F Lemos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolás Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | -7 | |
| Agustín Berriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 53 | 7 | 15 | 46.7 | 20 | 51 | 39.2 | 2 | 16 | 12.5 | 41 | 28 | 13 | 18 | 12 | 1 | 12 |
OLD LOBOS
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Miño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Gepp | 14 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
| Javier Oliva | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 | |
| Francis Montedonico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| Sebastian Nieta | 12 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| Agustín Almada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Víctor A Olivera | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| Javier Cabillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Chouy | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| Néstor Martínez | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| José C Gonzalez | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Camilo Paulino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 57 | 12 | 21 | 57.1 | 15 | 39 | 38.5 | 5 | 13 | 38.5 | 38 | 33 | 5 | 11 | 15 | 2 | 30 |
RIVER PLATE