BOCA BASKET UYCSD GARIBALDI
71 - 57Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 7 enero, 2026 | 9:30 pm | + 35 | Verano |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCA BASKET UY | 25 | 13 | 18 | 15 | 0 | 71 | Ganador |
| CSD GARIBALDI | 9 | 18 | 10 | 20 | 0 | 57 | Perdedor |
BOCA BASKET UY
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Luzardo | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| Mauricio B Muñoz | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Rodrigo Funcasta | 14 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | |
| Facundo Sanchez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Diego Casalas | 8 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Sebastian Rodriguez | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -3 | |
| Fabián Carro | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
| Santiago Rodríguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcelo Puentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabián López | 17 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | |
| Ruben Olivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Gerardo Airaldi | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -7 |
| 25 | Diego Patrone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolás Castrillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 71 | 9 | 16 | 56.3 | 28 | 41 | 68.3 | 2 | 17 | 11.8 | 30 | 23 | 7 | 19 | 6 | 0 | 41 |
CSD GARIBALDI
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| German Kosut | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Darwin Freiganes | 9 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Diego Guiso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | RODRIGO LIZARRALDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Torrents | 22 | 10 | 10 | 100.0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 | |
| Fabián García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aramis Guerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Héctor Camera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcelo Bentancor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Damián Loffiego | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Daniel Scarpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joaquín Soto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago Hernández | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Manuel González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 46 | 14 | 15 | 93.3 | 10 | 24 | 41.7 | 4 | 12 | 33.3 | 12 | 10 | 2 | 10 | 3 | 0 | 22 |
BOCA BASKET UY