TEAM VENEZUELACSD GARIBALDI
66 - 55Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 14 enero, 2026 | 8:30 pm | + 35 | Verano |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM VENEZUELA | 14 | 14 | 15 | 23 | 0 | 66 | Ganador |
| CSD GARIBALDI | 13 | 11 | 12 | 19 | 0 | 55 | Perdedor |
TEAM VENEZUELA
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignacio Cuenca | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| Héctor Poche | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Gustavo Gómez | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| Darwin Fernández | 12 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| Javier Ramírez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Steve Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
| Deibys Castellano | 8 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Diego Picasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| Leonardo Rivas | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Danny Mejias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| Julián Pau | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Claudio Pau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leandro Méndez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge Oddine | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Total | 66 | 1 | 2 | 50.0 | 16 | 26 | 61.5 | 11 | 34 | 32.4 | 27 | 19 | 8 | 12 | 3 | 0 | 44 |
CSD GARIBALDI
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darwin Freiganes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| German Kosut | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| Fernando Espasandin | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| Diego Guiso | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | RODRIGO LIZARRALDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Torrents | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Fabián García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aramis Guerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Héctor Camera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolás Sangaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Damián Loffiego | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| Daniel Scarpa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Joaquín Soto | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Santiago Hernández | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 10 | Manuel González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcelo Bentancor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodrigo Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 55 | 6 | 9 | 66.7 | 11 | 25 | 44.0 | 9 | 17 | 52.9 | 27 | 24 | 3 | 9 | 8 | 1 | 41 |
TEAM VENEZUELA