SAN JOSECSD GARIBALDI
76 - 42Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 28 enero, 2026 | 10:30 pm | + 35 | Verano |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN JOSE | 35 | 13 | 20 | 8 | 0 | 76 | Ganador |
| CSD GARIBALDI | 10 | 10 | 16 | 6 | 0 | 42 | Perdedor |
SAN JOSE
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Rodrigo Albornoz | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Edwin Castro | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Gerardo Rada | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Gerardo Chacón | 6 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 7 | AUGUSTO ACOSTA | 21 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| 6 | Manuel Ferrer | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Alexis Rosano | 9 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1 |
| Heyssel Guillen | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Nelson Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | FRANKLIN ACEVEDO | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Néstor Uzcátegui | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| Total | 76 | 6 | 16 | 37.5 | 17 | 36 | 47.2 | 12 | 30 | 40.0 | 33 | 27 | 6 | 12 | 4 | 3 | 49 |
CSD GARIBALDI
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darwin Freiganes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| German Kosut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fernando Espasandin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Diego Guiso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | RODRIGO LIZARRALDE | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Álvaro Torrents | 11 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| Fabián García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aramis Guerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | -4 | |
| Héctor Camera | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| Nicolás Sangaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Damián Loffiego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | |
| Daniel Scarpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joaquín Soto | 8 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
| Santiago Hernández | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | Manuel González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcelo Bentancor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodrigo Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 42 | 5 | 9 | 55.6 | 14 | 43 | 32.6 | 3 | 13 | 23.1 | 38 | 30 | 8 | 14 | 14 | 0 | 9 |
