DREAM TEAMNAGA BBC
45 - 48Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 28 enero, 2026 | 8:30 pm | + 35 | Verano |
Cancha
| Yale |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DREAM TEAM | 9 | 17 | 4 | 15 | 0 | 45 | Perdedor |
| NAGA BBC | 14 | 6 | 14 | 14 | 0 | 48 | Ganador |
DREAM TEAM
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Martín Viera | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -4 |
| Sebastian Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yonatan Machado | 7 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Nicolás Molinari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pablo Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Nicolás Ciarlo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Aronn Gomez | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Ernesto Quesada | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Diego Madeira | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Christian Perazzo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Fernando Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| 32 | Rodrigo Bibbò | 12 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 8 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 45 | 5 | 12 | 41.7 | 11 | 44 | 25.0 | 6 | 14 | 42.9 | 32 | 21 | 11 | 16 | 12 | 0 | 1 |
NAGA BBC
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Hense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gonzalo Kozut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Pablo Couto | 12 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| Pablo Aranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mario San Cristobal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | -1 | |
| Richard Pais | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Williams Dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alejandro Gomez | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | |
| Tabaré Carreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joaquín Ferreira | 12 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | Mauricio Tijman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalo Guarnaschelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Juan Pistrín | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 |
| Alfonso Flaquer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Federico Szkely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 48 | 9 | 15 | 60.0 | 12 | 41 | 29.3 | 5 | 16 | 31.3 | 38 | 25 | 13 | 13 | 15 | 2 | 14 |
DREAM TEAM