BOCA BASKET UYCSD GARIBALDI
103 - 50Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 20 febrero, 0004 | 9:30 pm | + 35 | Verano |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCA BASKET UY | 23 | 34 | 23 | 23 | 0 | 103 | Ganador |
| CSD GARIBALDI | 12 | 9 | 11 | 18 | 0 | 50 | Perdedor |
BOCA BASKET UY
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facundo Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruben Olivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago Luzardo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Mauricio B Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| Rodrigo Funcasta | 8 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| Guillermo Wilkins | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| Gerardo Ferreira | 32 | 3 | 4 | 75.0 | 13 | 15 | 86.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | |
| 10 | Diego Casalas | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sebastian Rodriguez | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 25 | Diego Patrone | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| Fabián Carro | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 23 | Aníbal Marín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcelo Puentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabián López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolás Castrillon | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 90 | Gerardo Airaldi | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Santiago Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 103 | 6 | 8 | 75.0 | 26 | 34 | 76.5 | 15 | 26 | 57.7 | 26 | 22 | 4 | 13 | 11 | 0 | 84 |
CSD GARIBALDI
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darwin Freiganes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | |
| German Kosut | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Fernando Espasandin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Diego Guiso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | RODRIGO LIZARRALDE | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Álvaro Torrents | 12 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| Fabián García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aramis Guerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Héctor Camera | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| Nicolás Sangaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Damián Loffiego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Scarpa | 10 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Joaquín Soto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -4 | |
| 10 | Manuel González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcelo Bentancor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodrigo Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 50 | 10 | 18 | 55.6 | 11 | 30 | 36.7 | 6 | 20 | 30.0 | 22 | 13 | 9 | 8 | 9 | 0 | 14 |
BOCA BASKET UY