TEAM VENEZUELALA PLAZA 1934
75 - 58Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 4 febrero, 2026 | 10:30 pm | + 35 | Verano |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM VENEZUELA | 17 | 19 | 24 | 15 | 0 | 75 | Ganador |
| LA PLAZA 1934 | 13 | 7 | 29 | 9 | 0 | 58 | Perdedor |
TEAM VENEZUELA
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignacio Cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fernando Escalona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Claudio Pau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Héctor Poche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julián Pau | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| Darwin Fernández | 8 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Javier Ramírez | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Steve Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 | |
| Deibys Castellano | 12 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| Diego Picasso | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Leonardo Rivas | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| Danny Mejias | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | -5 | |
| Gustavo Gómez | 10 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| Leandro Méndez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge Oddine | 19 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| Total | 75 | 8 | 15 | 53.3 | 17 | 24 | 70.8 | 11 | 28 | 39.3 | 24 | 22 | 2 | 18 | 11 | 1 | 40 |
LA PLAZA 1934
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emiliano Bolatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| Alejandro Marinari | 13 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
| Maximiliano Larramendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrián Minoli | 7 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| Fabrizio Cabral | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Matías Rodríguez | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| Hernán Gotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Álvarez | 27 | 11 | 11 | 100.0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
| Stefano Giachello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 58 | 15 | 20 | 75.0 | 14 | 29 | 48.3 | 5 | 15 | 33.3 | 20 | 18 | 2 | 10 | 5 | 0 | 33 |
TEAM VENEZUELA