TEAM VENEZUELACSD GARIBALDI
80 - 64Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 11 febrero, 2026 | 8:30 pm | + 35 | Verano |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM VENEZUELA | 16 | 19 | 24 | 21 | 0 | 80 | Ganador |
| CSD GARIBALDI | 17 | 21 | 10 | 16 | 0 | 64 | Perdedor |
TEAM VENEZUELA
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignacio Cuenca | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| Fernando Escalona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Héctor Poche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gustavo Gómez | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Darwin Fernández | 13 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| Javier Ramírez | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Steve Rodriguez | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| Deibys Castellano | 18 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| Diego Picasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leonardo Rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -6 | |
| Danny Mejias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
| Claudio Pau | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Leandro Méndez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julián Pau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge Oddine | 22 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| Total | 80 | 12 | 20 | 60.0 | 19 | 31 | 61.3 | 10 | 32 | 31.3 | 25 | 19 | 6 | 17 | 7 | 0 | 39 |
CSD GARIBALDI
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darwin Freiganes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -4 | |
| German Kosut | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
| Fernando Espasandin | 17 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Diego Guiso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | RODRIGO LIZARRALDE | 8 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Álvaro Torrents | 12 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| Fabián García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aramis Guerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Héctor Camera | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Nicolás Sangaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Damián Loffiego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Scarpa | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
| Joaquín Soto | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Santiago Hernández | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 10 | Manuel González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcelo Bentancor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodrigo Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 64 | 12 | 20 | 60.0 | 20 | 33 | 60.6 | 4 | 13 | 30.8 | 30 | 26 | 4 | 17 | 8 | 0 | 39 |
TEAM VENEZUELA