ZUM FELDE OLDIESDREAM TEAM
57 - 42Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 23 febrero, 2026 | 9:30 pm | + 35 | Verano |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZUM FELDE OLDIES | 7 | 19 | 17 | 14 | 0 | 57 | Ganador |
| DREAM TEAM | 15 | 9 | 8 | 10 | 0 | 42 | Perdedor |
ZUM FELDE OLDIES
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillermo Pose | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | |
| Santiago Klisich | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Andrés Frutos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Agustín Castelli | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Gustavo Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Llano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kareem Villizio | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Alexis Nogueira | 8 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| Matías Lorenzo | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 12 | Peter F Lopez | 18 | 4 | 8 | 50.0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Mauro López | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Pablo Grille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 57 | 12 | 18 | 66.7 | 15 | 49 | 30.6 | 5 | 22 | 22.7 | 39 | 28 | 11 | 10 | 8 | 2 | 23 |
DREAM TEAM
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Martín Viera | 10 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 |
| Sebastian Silva | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Fernando Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | |
| Pablo Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | -7 | |
| 13 | Nicolás Ciarlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | -3 |
| Aronn Gomez | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| Ernesto Quesada | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Diego Madeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Perazzo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Yonatan Machado | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | -2 | |
| 32 | Rodrigo Bibbò | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Nicolás Molinari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 42 | 7 | 10 | 70.0 | 16 | 49 | 32.7 | 1 | 9 | 11.1 | 39 | 31 | 8 | 17 | 17 | 1 | 4 |
ZUM FELDE OLDIES