TEAM VENEZUELALAS PIEDRAS BBC
85 - 79Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 4 marzo, 2026 | 8:30 pm | + 35 | Verano |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM VENEZUELA | 23 | 21 | 15 | 26 | 0 | 85 | Ganador |
| LAS PIEDRAS BBC | 19 | 20 | 20 | 20 | 0 | 79 | Perdedor |
TEAM VENEZUELA
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignacio Cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Héctor Poche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gustavo Gómez | 18 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 5 | 40.0 | 11 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 15 | |
| Darwin Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Javier Ramírez | 13 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| Deibys Castellano | 11 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | |
| Harris Leandro | 16 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | |
| Fernando Escalona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -5 | |
| Leonardo Rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Danny Mejias | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cesar Picasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| Claudio Pau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Steve Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julián Pau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge Oddine | 25 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 9 | 44.4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
| Total | 85 | 13 | 26 | 50.0 | 21 | 33 | 63.6 | 10 | 29 | 34.5 | 45 | 32 | 13 | 19 | 15 | 0 | 52 |
LAS PIEDRAS BBC
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Víctor Goyen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enzo Frogoni | 19 | 9 | 10 | 90.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 14 | |
| Emiliano Venetucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | |
| Pablo Correa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Claudio Valeri | 35 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 9 | 20 | 45.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 | |
| Diego Navarro Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alfredo Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pablo Martínez | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Damián Gambaro O | 23 | 4 | 11 | 36.4 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 7 | 14.3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
| Carlos Duran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Zugarramurdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raúl Lanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | -5 | |
| Darío Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan P Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Total | 79 | 17 | 25 | 68.0 | 16 | 33 | 48.5 | 10 | 32 | 31.3 | 30 | 21 | 9 | 22 | 11 | 0 | 29 |
TEAM VENEZUELA