SAN JOSELA GUARDERIA DE FABIO
73 - 39Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 19 marzo, 2026 | 10:30 pm | + 35 | Apertura |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN JOSE | 7 | 19 | 22 | 25 | 0 | 73 | Ganador |
| LA GUARDERIA DE FABIO | 11 | 7 | 14 | 7 | 0 | 39 | Perdedor |
SAN JOSE
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Rodrigo Albornoz | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Edwin Castro | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| Gerardo Rada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerardo Chacón | 8 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
| Samuel Rivera | 14 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
| 7 | AUGUSTO ACOSTA | 23 | 4 | 5 | 80.0 | 8 | 8 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| 6 | Manuel Ferrer | 9 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | Alexis Rosano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heyssel Guillen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nelson Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | FRANKLIN ACEVEDO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Néstor Uzcátegui | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Total | 73 | 16 | 19 | 84.2 | 24 | 32 | 75.0 | 3 | 7 | 42.9 | 18 | 14 | 4 | 9 | 6 | 1 | 62 |
LA GUARDERIA DE FABIO
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Daniel Gambini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Sebastian Segura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastián Gervasini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Caorsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Martín Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andrés Carrerou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Montero | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | -3 | |
| Sebastian Corrado | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| Mario Garrido | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 25 | Diego Patrone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sebastián Caggiano | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 27 | Rodrigo Hernández | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | -5 |
| German Kellogg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Christian Pimienta | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Total | 34 | 4 | 4 | 100.0 | 9 | 20 | 45.0 | 4 | 10 | 40.0 | 14 | 9 | 5 | 13 | 6 | 0 | 12 |
SAN JOSE