TEAM VENEZUELASANDÚ UNIVERSITARIO
72 - 58Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 23 marzo, 2026 | 9:00 pm | DIV A | Apertura |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM VENEZUELA | 28 | 16 | 14 | 14 | 0 | 72 | Ganador |
| SANDÚ UNIVERSITARIO | 19 | 16 | 11 | 12 | 0 | 58 | Perdedor |
TEAM VENEZUELA
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Manuel Ferrer | 12 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| Agustín Castellanos | 23 | 4 | 6 | 66.7 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| Rondeibys Calzadilla | 20 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 14 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
| Steve Rodriguez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| Luis Rodríguez | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | -3 | |
| Yiancarlo Medina | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -5 | |
| Samuel Riera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cesar Navarro | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Jarol Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 72 | 9 | 17 | 52.9 | 24 | 44 | 54.5 | 5 | 20 | 25.0 | 31 | 27 | 4 | 13 | 9 | 4 | 42 |
SANDÚ UNIVERSITARIO
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matías Avila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| Enzo Ramírez | 13 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 16 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | |
| Israel Guerrero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Matias Soto | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| Agustín Caresani | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | -3 | |
| Ricardo Arias | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| Joaquín Godoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Sebastian Alza | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Ignacio Lema | 28 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 16 | |
| Martin Puig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Álvaro Ons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Matías Cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| Santiago Burgueño | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mathias Rigoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 58 | 8 | 11 | 72.7 | 13 | 38 | 34.2 | 8 | 20 | 40.0 | 28 | 25 | 3 | 22 | 6 | 1 | 19 |
TEAM VENEZUELA