BAGULIOBOCA BASKET UY
43 - 85Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 18 marzo, 2026 | 9:30 pm | DIV B | Apertura |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGULIO | 10 | 10 | 13 | 10 | 0 | 43 | Perdedor |
| BOCA BASKET UY | 22 | 16 | 28 | 19 | 0 | 85 | Ganador |
BAGULIO
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facundo Sena | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Lucas Da Silva | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
| Felipe García Da Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | |
| Mauro Silva | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Rafael Banega | 12 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
| Federico Otero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| Facundo Ferreira | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Agustín Fuentes | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Franco Barrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | |
| Kerman Suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
| Franco Vanoli | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | |
| Total | 43 | 5 | 11 | 45.5 | 13 | 37 | 35.1 | 4 | 18 | 22.2 | 33 | 24 | 9 | 17 | 9 | 0 | 6 |
BOCA BASKET UY
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateo Perona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago Luzardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fernando Gonzalez | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| Mauricio Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Varela | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Luca Melo | 10 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| Matías Tabarez | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
| Agustín Espindola | 18 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
| Darío Planells | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| Valentín Lewis | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Federico Bentancor | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| Christian Sierra | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Franco Sole | 4 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ismael Da Silva | 18 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| Manuel Tome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 85 | 8 | 16 | 50.0 | 22 | 40 | 55.0 | 11 | 23 | 47.8 | 31 | 22 | 9 | 14 | 4 | 4 | 64 |
BAGULIO