ZUM FELDE OLDIESBLACKMAMBA
40 - 64Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 18 marzo, 2026 | 8:30 pm | +40 | Apertura |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZUM FELDE OLDIES | 7 | 14 | 11 | 8 | 0 | 40 | Perdedor |
| BLACKMAMBA | 12 | 17 | 21 | 14 | 0 | 64 | Ganador |
ZUM FELDE OLDIES
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro Toledo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Mauricio Terra | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| Alfonso Callejas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
| Jorge Gonzalez | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Gustavo Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kareem Villizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexis Nogueira | 7 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| Gabriel Bessero | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | -9 | |
| Mario Pegazzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge Rovira | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| JonathanMayersky | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Matías Perez | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Total | 40 | 6 | 11 | 54.5 | 11 | 23 | 47.8 | 4 | 22 | 18.2 | 29 | 23 | 6 | 18 | 10 | 1 | 7 |
BLACKMAMBA
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Pereira | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Juan Bianchi | 13 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Diego González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Marcelo Figueredo | 20 | 6 | 10 | 60.0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 18 | |
| Diego Llano | 15 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 11 | 45.5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| Leonardo Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | |
| Javier Barboza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
| Daniel Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 31 | Rodrigo Albornoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| 45 | Carlos De LLano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Mario Garbarino | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Jhonny Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 64 | 7 | 14 | 50.0 | 9 | 30 | 30.0 | 13 | 31 | 41.9 | 30 | 17 | 13 | 10 | 7 | 1 | 32 |
ZUM FELDE OLDIES