SAN JOSDREAM TEAM
95 - 40Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 23 abril, 2026 | 8:30 pm | + 35 | Apertura |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN JOS | 17 | 26 | 30 | 22 | 0 | 95 | Ganador |
| DREAM TEAM | 8 | 14 | 10 | 8 | 0 | 40 | Perdedor |
SAN JOS
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Rodrigo Albornoz | 14 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | Manuel Ferrer | 12 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Edwin Castro | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | |
| Gerardo Rada | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | |
| Gerardo Chacón | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| Samuel Rivera | 22 | 4 | 6 | 66.7 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | |
| 7 | AUGUSTO ACOSTA | 11 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 21 | Alexis Rosano | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Heyssel Guillen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nelson Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | FRANKLIN ACEVEDO | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Néstor Uzcátegui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 95 | 11 | 16 | 68.8 | 30 | 48 | 62.5 | 8 | 22 | 36.4 | 39 | 25 | 14 | 10 | 4 | 3 | 86 |
DREAM TEAM
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Martín Viera | 15 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Sebastian Silva | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 | |
| Rafael Fleitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fernando Gomez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| Pablo Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Nicolás Ciarlo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Aaron Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ernesto Quesada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Cristian Perazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yonatan Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| Jorge Rovira | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| 32 | Rodrigo Bibbò | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 23 | Daniel Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 3 | 7 | 42.9 | 11 | 34 | 32.4 | 5 | 13 | 38.5 | 23 | 15 | 8 | 10 | 15 | 0 | 3 |
