BOCA BASKET UYBAGULIO
65 - 53Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 29 abril, 2026 | 10:30 pm | DIV B | Apertura |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCA BASKET UY | 23 | 13 | 15 | 14 | 0 | 65 | Ganador |
| BAGULIO | 9 | 15 | 15 | 14 | 0 | 53 | Perdedor |
BOCA BASKET UY
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateo Perona | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Santiago Luzardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| Fernando Gonzalez | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Mauricio Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ismael Da Silva | 13 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
| Sebastian Varela | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | |
| Matías Tabarez | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| Agustín Espindola | 20 | 3 | 3 | 100.0 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | |
| Darío Planells | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luca Melo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| Valentín Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Federico Bentancor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Sierra | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| Franco Sole | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | -3 | |
| Manuel Tome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 65 | 8 | 13 | 61.5 | 21 | 36 | 58.3 | 5 | 19 | 26.3 | 38 | 32 | 6 | 14 | 8 | 4 | 51 |
BAGULIO
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Da Silva | 14 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
| Caín Rodríguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| Facundo Sena | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Santiago Fontan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felipe García Da Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Mauro Silva | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| Rafael Banega | 13 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | -3 | |
| Federico Otero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Facundo Ferreira | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | -11 | |
| Agustín Fuentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Franco Barrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kerman Suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
| Franco Vanoli | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Total | 53 | 9 | 19 | 47.4 | 16 | 42 | 38.1 | 4 | 19 | 21.1 | 32 | 22 | 10 | 12 | 8 | 0 | 14 |
BOCA BASKET UY