NAGA BBCLA GUARDERIA DE FABIO
52 - 55Tiempo completo |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 14 mayo, 2026 | 9:30 pm | + 35 | Apertura |
Cancha
| Capitol |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGA BBC | 10 | 15 | 15 | 12 | 0 | 52 | Perdedor |
| LA GUARDERIA DE FABIO | 14 | 4 | 12 | 25 | 0 | 55 | Ganador |
NAGA BBC
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leandro De la Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrián Hense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gonzalo Kozut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mario San Cristobal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Aguirre | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| Miguel Acosta | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 6 | 16.7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
| Rodrigo Vieyto | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
| Tabaré Carreras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafael Lungo | 24 | 3 | 5 | 60.0 | 9 | 13 | 69.2 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | |
| Esteban Garcia | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | -5 | |
| Carlos Berrueta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 52 | 7 | 12 | 58.3 | 18 | 39 | 46.2 | 3 | 12 | 25.0 | 32 | 29 | 3 | 10 | 12 | 2 | 29 |
LA GUARDERIA DE FABIO
| # | Jugador | PUNTOS | A/TL | I/TL | FT% | A/2pts | I/2pts | 2P% | A/3pts | I/3pts | 3P% | REB | DEF | OFF | FAL | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Pimienta | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | Daniel Gambini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Segura | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| Martin Caorsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Martín Pereira | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -5 |
| Santiago Masague | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| Diego Montero | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Sebastian Corrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Andrés Carrerou | 21 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| Mario Garrido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Diego Patrone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sebastián Caggiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rodrigo Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| German Kellogg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 55 | 7 | 9 | 77.8 | 12 | 41 | 29.3 | 8 | 21 | 38.1 | 34 | 24 | 10 | 15 | 5 | 2 | 27 |
NAGA BBC